月ごとの値
見立(宮崎県) 1991年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 月 | N時間降水量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大1時間降水量 | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
| 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | |
| 3 | 21日 14:00 | 6 | 21日 16:00 | 10 | 21日 16:00 | 20 | 1日 02:00 | 26 | 1日 10:00 | 29 | 2日 10:00 | 29 | 3日 10:00 | |
| 7 | 10日 09:00 | 21 | 10日 09:00 | 31 | 14日 22:00 | 54 | 14日 22:00 | 66 | 15日 07:00 | 82 | 15日 15:00 | 91 | 16日 13:00 | |
| 11 | 27日 04:00 | 17 | 11日 10:00 | 23 | 8日 03:00 | 34 | 8日 09:00 | 52 | 22日 16:00 | 56 | 23日 08:00 | 59 | 23日 09:00 | |
| 6 | 29日 01:00 | 15 | 29日 02:00 | 19 | 29日 03:00 | 22 | 11日 02:00 | 30 | 7日 20:00 | 41 | 8日 05:00 | 46 | 8日 05:00 | |
| 11 | 19日 13:00 | 28 | 19日 15:00 | 43 | 19日 18:00 | 54 | 15日 13:00 | 67 | 20日 11:00 | 78 | 21日 11:00 | 78 | 22日 11:00 | |
| 23 | 10日 10:00 | 42 | 15日 21:00 | 57 | 15日 23:00 | 93 | 15日 22:00 | 104 | 16日 06:00 | 131 | 17日 09:00 | 169 | 16日 08:00 | |
| 23 | 29日 06:00 | 41 | 29日 06:00 | 56 | 1日 02:00 | 87 | 29日 06:00 | 148 | 29日 14:00 | 214 | 29日 14:00 | 222 | 30日 14:00 | |
| 32 | 22日 02:00 | 62 | 22日 03:00 | 105 | 22日 06:00 | 188 | 22日 02:00 | 332 | 22日 14:00 | 527 | 22日 23:00 | 584 | 23日 02:00 | |
| 36 ) | 14日 04:00 | 61 ) | 14日 05:00 | 95 ] | 27日 13:00 | 171 ] | 27日 13:00 | 218 ] | 27日 14:00 | 222 ] | 28日 12:00 | 224 ] | 27日 16:00 | |
| 16 | 1日 05:00 | 30 | 1日 07:00 | 38 | 1日 09:00 | 74 | 1日 06:00 | 117 | 1日 08:00 | 132 | 2日 01:00 | 132 ) | 3日 01:00 | |
| 11 | 28日 13:00 | 23 | 28日 13:00 | 27 | 28日 13:00 | 27 | 28日 19:00 | 27 | 29日 07:00 | 32 | 28日 22:00 | 32 | 29日 22:00 | |
| 3 | 23日 09:00 | 6 | 23日 09:00 | 9 | 23日 11:00 | 9 | 27日 12:00 | 10 | 27日 24:00 | 13 | 27日 14:00 | 27 | 1日 07:00 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
