月ごとの値
見立(宮崎県) 2005年(月ごとの値) 詳細(降水量)
| 月 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) |
最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 日 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | 降水量 (mm) | 日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| 38 | 26 | 23 | 7 | 23 06:00 | /// | /// | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 69 | 15 | 12 | 15 22:40 | /// | /// | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | 35 | 27 | 10 | 22 14:20 | /// | /// | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 27 | 20 | 6 | 20 06:50 | /// | /// | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | 107 | 06 | 19 | 06 04:00 | /// | /// | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 112 | 51 | 02 | 12 | 02 09:40 | /// | /// | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 367 | 96 | 05 | 29 | 05 14:10 | /// | /// | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 120 | 33 | 17 | 33 | 17 16:40 | /// | /// | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1297 ) | 558 ) | 05 | 39 ) | 05 22:50 | /// | /// | 10 ) | 7 ) | 5 ) | 3 ) | 3 ) | 2 ) | |
| 45 | 13 | 05 | 6 | 05 15:10 | /// | /// | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 41 | 06 | 15 ) | 06 10:30 | /// | /// | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 04 | 3 | 04 12:00 | /// | /// | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
