月ごとの値
甫与志岳(鹿児島県) 1983年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)
| 月 | N時間降水量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大1時間降水量 | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
| 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | 値(mm) | 日時分 | |
| 18 | 30日 07:00 | 35 | 30日 08:00 | 44 | 30日 08:00 | 53 | 5日 24:00 | 58 | 6日 06:00 | 58 | 7日 06:00 | 67 | 8日 06:00 | |
| 18 | 2日 06:00 | 25 | 2日 07:00 | 26 | 2日 10:00 | 31 | 2日 06:00 | 47 | 2日 09:00 | 47 | 3日 09:00 | 70 | 2日 06:00 | |
| 18 | 9日 24:00 | 42 | 10日 02:00 | 74 | 10日 02:00 | 110 | 10日 06:00 | 116 | 10日 16:00 | 116 | 11日 16:00 | 150 | 12日 18:00 | |
| 7 ] | 14日 03:00 | 10 ] | 14日 04:00 | 20 ] | 1日 01:00 | 68 ] | 1日 01:00 | 83 ] | 1日 07:00 | 85 ] | 2日 07:00 | 92 ] | 1日 04:00 | |
| 22 ) | 1日 16:00 | 43 ) | 28日 09:00 | 62 ) | 30日 16:00 | 90 ) | 30日 20:00 | 132 ) | 31日 06:00 | 137 ) | 31日 24:00 | 183 ] | 31日 06:00 | |
| 34 | 21日 13:00 | 74 | 12日 19:00 | 120 | 12日 20:00 | 139 | 13日 02:00 | 161 | 16日 12:00 | 167 | 17日 11:00 | 183 | 18日 11:00 | |
| 50 | 18日 05:00 | 82 | 18日 07:00 | 83 | 18日 10:00 | 117 | 6日 03:00 | 137 | 6日 11:00 | 158 | 6日 10:00 | 159 | 7日 10:00 | |
| 30 | 7日 11:00 | 35 | 27日 07:00 | 55 | 27日 07:00 | 80 | 27日 10:00 | 112 | 27日 08:00 | 141 | 28日 02:00 | 151 | 29日 02:00 | |
| 25 | 26日 07:00 | 53 | 26日 07:00 | 70 | 26日 09:00 | 93 | 26日 15:00 | 137 | 27日 03:00 | 184 | 28日 03:00 | 229 | 28日 11:00 | |
| 10 | 7日 23:00 | 27 | 8日 01:00 | 32 | 8日 02:00 | 33 | 8日 03:00 | 40 | 8日 20:00 | 42 | 9日 15:00 | 42 | 10日 15:00 | |
| 2 | 17日 17:00 | 3 | 10日 17:00 | 4 | 10日 19:00 | 5 | 11日 01:00 | 5 | 18日 04:00 | 5 | 19日 04:00 | 6 | 11日 12:00 | |
| 4 | 10日 22:00 | 6 | 22日 05:00 | 10 | 22日 07:00 | 16 | 22日 13:00 | 17 | 22日 24:00 | 17 | 23日 24:00 | 17 | 24日 24:00 | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
