月ごとの値
空知地方 2024年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 石狩沼田 | 深川 | 滝川 | 芦別 | 美唄 | 岩見沢* | 長沼 | 夕張 | 月形 | 栗沢 | 空知吉野 | 浦臼 | 鹿島 | 沼の沢 | 新城 | 赤平 | 雨竜 | 秩父別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.5 | 38.0 | 46.5 | 36.0 | 48.0 | 101.0 | 61.0 | 64.0 | 113.0 | 64.0 | 135.0 | 96.0 | 61.5 | 57.5 | 42.5 | 72.0 | 73.5 | 62.0 | |
68.0 | 45.5 | 27.0 | 31.5 | 25.5 | 55.5 | 50.5 | 55.5 | 58.5 | 53.0 | 51.0 | 40.5 | 39.5 | 32.5 | 38.5 | 47.0 | 35.5 | 66.0 | |
64.0 | 44.5 | 59.0 | 42.0 | 39.0 | 59.5 | 45.0 | 68.0 | 46.0 | 50.0 | 101.5 | 71.5 | 92.0 | 74.0 | 78.0 | 76.5 | 65.0 | 61.0 | |
20.5 | 29.0 | 43.0 | 33.5 | 49.0 | 35.5 | 53.5 | 71.0 | 47.0 | 44.5 | 38.0 | 60.5 | 69.0 | 58.0 | 32.5 | 39.0 | 37.5 | 24.5 | |
67.5 | 82.5 | 86.0 | 83.5 | 85.5 | 72.0 | 64.5 | 109.5 | 72.5 | 65.0 | 87.0 | 97.5 | 175.5 | 115.0 | 78.5 | 90.5 | 70.0 | 61.0 | |
73.0 | 55.0 | 41.0 | 46.5 | 60.5 | 55.0 | 43.0 | 41.0 | 64.0 | 52.0 | 65.5 | 60.0 | 57.0 | 41.5 | 50.5 | 48.0 | 77.5 | 67.5 | |
170.5 | 176.5 | 96.0 | 90.0 | 97.5 | 114.0 | 149.5 | 121.5 | 135.5 | 115.5 | 146.5 | 139.0 | 165.0 | 146.0 | 107.0 | 108.5 | 122.5 | 160.5 | |
187.0 | 196.0 | 168.5 | 180.0 | 174.0 | 223.5 | 125.0 | 231.0 | 178.0 | 169.0 | 131.0 | 228.5 | 310.0 | 275.0 | 188.0 | 217.0 | 136.0 | 157.5 | |
87.0 | 93.5 | 81.0 | 86.0 | 102.5 | 91.0 | 92.0 | 115.5 | 80.0 | 116.0 | 86.0 | 85.0 | 124.5 | 80.5 | 95.5 | 114.0 | 81.0 | 82.5 | |
157.5 | 143.0 | 161.5 | 147.0 | 140.0 | 147.0 | 136.0 | 173.0 | 138.5 | 131.0 | 173.0 ) | 162.0 | 234.0 | 214.5 | 148.0 | 156.0 | 147.5 | 154.5 | |
121.0 | 128.0 | 129.5 | 103.0 | 92.0 | 80.5 | 111.0 | 130.0 | 137.5 | 73.5 | 174.5 | 138.5 | 165.5 | 124.5 | 118.0 | 139.5 | 112.0 | 125.5 | |
123.5 | 73.5 | 61.5 | 64.0 | 99.5 | 259.0 | 76.5 | 114.5 | 231.0 | 96.0 | 124.5 | 162.0 | 163.5 | 88.5 | 83.0 | 93.0 | 49.0 | 149.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。