月ごとの値
後志地方 2024年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 美国 | 余市 | 小樽* | 共和 | 蘭越 | 倶知安* | 寿都* | 喜茂別 | 黒松内 | 真狩 | 赤井川 | 神恵内 | ニセコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.0 | 226.5 | 217.0 | 88.5 | 188.0 | 182.5 | 159.5 | 79.0 | 228.0 | 94.5 | 203.0 | 267.0 | 156.0 | |
95.5 | 62.5 | 128.0 | 18.5 | 27.5 | 69.0 | 54.5 | 19.5 | 41.0 | 33.5 | 29.0 | 40.0 | 27.5 | |
85.5 | 64.0 | 72.0 | 30.0 | 56.0 | 76.0 | 67.0 | 49.5 | 99.0 | 62.5 | 45.5 | 56.5 | 81.0 | |
28.0 | 28.0 | 41.5 | 20.0 | 23.5 | 22.0 | 18.0 | 23.5 ) | 31.5 | 33.5 | 27.5 | 34.0 | 34.0 | |
111.5 | 76.5 | 52.5 | 77.0 | 74.0 | 95.0 | 65.0 | 83.0 | 97.0 | 114.5 | 82.0 | 148.5 | 68.5 | |
40.5 | 22.0 | 30.5 | 16.5 | 23.0 | 34.5 | 30.0 | 39.5 | 38.0 ) | 36.5 | 34.5 | 52.5 | 27.5 | |
216.5 | 190.0 | 201.5 | 145.5 | 136.0 | 154.5 | 148.0 | 118.0 | 173.0 ) | 150.5 | 196.5 | 219.5 | 134.0 | |
155.5 | 138.0 | 120.0 | 156.0 | 219.0 | 165.5 | 147.5 | 169.5 | 224.0 | 197.0 | 145.0 | 130.0 | 175.5 | |
108.5 | 77.5 | 84.0 | 59.5 | 51.0 | 58.5 | 87.5 | 43.5 | 40.0 | 52.5 | 69.0 | 81.5 | 53.5 | |
195.5 ) | 165.5 ) | 181.5 | 137.5 ) | 117.5 | 149.0 | 169.5 | 116.5 | 150.5 | 132.5 | 156.5 ) | 139.5 | 127.5 | |
256.5 ) | 161.5 | 163.0 | 101.0 | 128.5 | 159.5 | 139.0 | 98.5 | 147.5 | 127.5 | 141.5 | 188.5 | 130.0 | |
208.0 | 78.0 | 118.5 | 75.5 | 168.5 | 320.0 | 164.0 | 60.0 | 182.0 | 150.5 | 95.0 | 94.0 | 203.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。