月ごとの値
網走・北見・紋別地方 1993年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 雄武* | 興部 | 紋別* | 湧別 | 滝上 | 上藻別 | 常呂 | 遠軽 | 佐呂間 | 網走* | 生田原 | 仁頃山 | 北見 | 小清水 | 斜里 | 留辺蘂 | 美幌 | 藻琴山 | チミケップ山 | 津別 | 北見中山 | 宇登呂 | 西興部 | 白滝 | 境野 | 東藻琴 | 丸瀬布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.0 | 67 | 55.5 | 69 | 56 | 65 | 51 | 53 | 53 | 73.0 | 52 | /// | 53 | 57 | 77 | 43 | 61 | /// | /// | 53 | /// | 197 | 68 | 21 ] | 49 | 72 | 55 | |
32.0 | 31 | 27.5 | 25 | 42 | 57 | 19 | 40 | 36 | 50.0 | 35 | /// | 37 | 30 | 22 | 19 | 33 | /// | /// | 47 | /// | 27 | 68 | 35 | 27 | 38 | 46 | |
25.0 | 30 | 23.5 | 18 | 63 | 66 | 14 | 54 | 33 | 28.0 | 49 | /// | 58 | 20 | 20 | 30 | 34 | /// | /// | 57 | /// | 25 | 91 | 49 | 38 | 30 | 83 | |
75.0 | 77 | 74.0 | 77 | 61 | 80 | 70 | 69 | 68 | 110.5 | 72 | /// | 73 | 56 | 55 | 67 | 86 | /// | /// | 93 | /// | 80 | 67 | 52 | 74 | 93 | 58 | |
32.0 | 27 | 23.5 | 21 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25.5 | 32 | 1 ] | 41 | 48 | 47 | 36 | 36 | 0 ] | /// | 49 | 0 ] | 60 | 40 | 30 | 45 | 41 | 33 | |
101.5 | 90 | 124.0 | 125 | 73 | 92 | 143 | 122 | 121 | 119.0 | 109 | 127 | 126 | 107 | 70 | 119 | 114 | 118 | 0 ] | 118 | 145 | 100 | 90 | 82 ) | 122 | 116 | 97 | |
16.0 | 17 | 18.5 | 21 | 16 | 27 | 11 | 23 | 22 | 11.5 | 32 | 46 | 18 | 25 | 18 | 32 | 23 | 29 | 45 | 25 | 42 | 31 | 18 | 36 | 36 | 19 | 26 | |
79.5 | 67 | 61.0 | 54 | 73 | 57 | 59 | 85 | 69 | 63.0 | 66 | 77 | 78 | 67 | 70 | 84 | 76 | 162 | 73 | 68 | 107 | 161 | 89 | 44 | 72 | 119 | 52 | |
83.0 | 74 | 86.5 | 96 | 97 | 84 ) | 98 | 94 | 106 | 92.0 | 86 | 132 ) | 84 | 94 | 67 | 105 | 73 | 100 | 105 ) | 85 | 84 ] | 104 | 118 | 96 | 125 | 82 | 85 | |
117.0 | 104 | 95.0 | 104 ) | 136 | 120 | 118 ) | 103 ) | 108 ) | 100.0 | 86 ) | /// | 110 ) | 104 | 94 | 75 | 105 | 1 ] | /// | 113 ) | /// | 179 ) | 164 | 138 | 79 ) | 92 ) | 99 | |
78.5 | 65 | 62.0 | 66 | 69 | 51 | 33 | 34 | 26 | 45.5 | 26 | /// | 19 | 42 ) | 40 | 16 | 18 | /// | /// | 17 | /// | 65 | 101 | 72 | 26 | 40 | 37 ) | |
67.5 | 53 | 57.5 | 56 | 72 | 76 | 50 | 71 | 74 | 51.0 | 77 | /// | 56 | 45 | 57 | 71 | 55 | /// | /// | 53 | /// | 129 | 107 | 95 | 76 | 43 | 73 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。