月ごとの値
網走・北見・紋別地方 2010年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 雄武* | 興部 | 紋別* | 湧別 | 滝上 | 上藻別 | 常呂 | 遠軽 | 佐呂間 | 網走* | 生田原 | 仁頃山 | 北見 | 小清水 | 斜里 | 留辺蘂 | 美幌 | 藻琴山 | 津別 | 宇登呂 | 西興部 | 白滝 | 境野 | 東藻琴 | 丸瀬布 | 女満別 | 紋別小向 | 津別二又 | 置戸常元 | 山園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5 | 69.0 | 57.5 | 32.5 | 105.5 | 139.0 | 16.0 ) | 104.5 | 50.0 | 64.0 | 92.0 | 87.0 | 31.5 | 35.0 | 24.0 | 38.0 | 46.0 | /// | 39.5 | 76.0 | 91.0 | 39.5 | 50.0 | 28.0 | 135.0 | /// | /// | 55.5 | 45.5 | /// | |
32.0 | 27.0 | 23.5 | 8.0 | 23.5 | 23.5 | 8.5 | 14.5 | 12.0 | 32.0 | 15.0 | 18.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | /// | 4.5 | 38.5 | 26.5 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | /// | /// | 4.5 | 4.0 | /// | |
56.0 | 50.0 | 39.5 | 15.5 | 42.5 | 40.5 | 19.5 | 21.0 | 17.0 | 44.0 | 19.0 | 38.5 | 27.0 | 23.0 | 10.5 | 26.5 | 24.0 | /// | 27.5 | 35.0 | 53.0 | 38.5 | 28.5 | 17.5 | 35.0 | /// | /// | 39.0 | 41.0 | 9.0 ] | |
52.0 | 40.0 | 37.0 | 30.0 | 51.5 | 40.0 | 20.5 | 26.5 | 35.0 | 41.0 | 28.5 | 29.5 | 32.0 | 28.0 | 44.0 | 31.0 | 28.0 | /// | 35.5 | 108.0 | 65.0 | 36.5 | 41.5 | 35.5 | 39.0 | /// | /// | 51.0 | 50.5 | 41.5 ) | |
77.5 | 70.5 | 74.0 | 74.0 | 49.5 | 59.0 | 75.5 | 63.0 | 68.0 | 89.0 | 67.5 | 74.0 | 71.0 | 65.0 | 66.0 | 80.5 | 70.0 | /// | 72.5 | 118.0 | 52.5 | 51.0 | 66.0 | 76.5 | 67.0 | 56.5 ] | 0.0 ] | 84.5 | 97.0 | 87.0 | |
78.0 | 117.0 | 78.0 | 89.5 | 95.0 | 87.0 | 98.0 | 89.5 | 112.0 | 84.5 | 91.0 | 103.0 | 99.5 | 59.0 | 55.0 | 96.5 | 65.5 | /// | 96.5 | 52.5 | 86.5 | 69.5 | 89.5 | 53.0 | 109.0 | 74.5 | 76.0 | 82.0 | 100.0 | 49.5 | |
294.0 | 203.0 | 163.0 | 145.5 | 124.0 | 131.0 | 122.0 | 109.5 | 114.5 | 99.5 | 135.0 | 147.0 | 106.5 | 96.0 | 122.5 | 146.0 ) | 117.0 | /// | 99.5 | 207.0 | 185.5 | 160.0 | 125.0 | 113.0 | 140.5 | 97.0 | 165.0 | 124.0 | 127.5 | 183.5 | |
70.5 | 140.5 | 72.0 | 48.0 | 68.5 | 52.5 | 95.5 | 51.5 | 115.5 | 115.5 | 72.0 | 137.5 | 116.5 | 150.5 | 156.5 | 136.0 | 148.0 | /// | 173.5 | 169.0 | 84.0 | 116.0 | 141.0 | 137.0 | 58.0 | 141.5 | 59.0 | 186.0 | 173.5 | 150.5 | |
72.0 | 71.5 | 78.5 | 56.0 | 81.0 | 110.0 | 79.5 | 71.5 | 63.0 | 43.0 | 63.5 | 67.0 | 55.0 | 66.5 | 92.0 | 64.5 | 79.0 | /// | 67.0 | 98.0 | 169.0 | 83.0 | 69.5 | 73.0 | 72.0 | 58.0 ) | 61.0 ) | 87.0 | 82.0 | 95.5 | |
69.5 | 65.0 | 48.0 | 60.0 | 85.0 | 74.5 | 51.5 | 61.5 | 52.5 | 67.5 | 55.5 | 62.0 | 56.5 | 97.5 | 67.5 | 38.0 | 61.0 | /// | 58.5 | 100.0 | 68.0 | 63.0 | 61.5 | 59.5 | 54.0 | 55.0 ) | 53.0 ) | 58.5 | 55.0 | 85.5 | |
106.0 | 84.5 | 75.5 | 57.0 | 79.0 | 76.5 | 70.0 | 55.5 | 55.0 | 74.0 | 54.5 | 63.0 | 62.0 | 35.0 | 24.5 | 53.0 | 33.0 | /// | 53.0 | 64.5 | 105.5 | 68.5 | 58.5 | 33.0 | 46.0 | 0.0 ] | 59.0 ] | 62.0 | 71.0 | 52.0 | |
66.0 | 63.0 | 72.5 | 52.0 | 73.5 | 127.5 | 40.0 | 105.0 | 71.0 | 83.0 | 97.0 | 71.0 | 76.5 | 123.0 | 149.5 | 86.0 | 120.5 | /// | 107.0 | 302.5 | 68.5 | 67.0 | 83.5 ) | 109.5 | 104.5 | /// | /// | 120.0 | 99.0 | 123.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。