月ごとの値
根室地方 2022年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 羅臼 | 標津 | 中標津 | 別海 | 根室* | 納沙布 | 厚床 | 糸櫛別 | 根室中標津 | 上標津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.5 | 39.0 | 47.5 | 52.0 | 31.5 | 4.5 | 14.5 ) | 55.0 | 15.0 | 51.0 | |
138.0 | 37.0 | 35.5 | 40.5 | 23.0 | 7.5 | 13.0 | 52.0 | 12.5 | 27.5 | |
101.5 | 78.5 | 89.0 | 100.5 | 82.0 | 32.5 | 56.0 | 64.5 | 57.5 | 74.0 | |
7.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 14.0 | 18.0 | |
173.5 | 103.0 | 131.0 | 109.0 | 96.0 | 70.0 | 99.0 | 227.5 | 149.5 | 131.5 | |
154.0 | 137.0 | 145.5 | 189.0 | 176.0 | 94.0 | 198.5 | 184.5 | 135.0 | 156.0 | |
161.5 | 213.0 | 171.5 | 176.5 | 163.0 | 96.0 | 155.0 | 257.0 | 157.5 | 186.0 | |
288.5 | 329.0 | 304.5 | 329.0 | 316.5 | 233.0 | 318.5 | 379.0 | 312.5 | 342.0 | |
116.5 | 117.0 | 116.5 | 98.5 | 119.5 | 104.5 | 101.5 | 147.0 | 114.0 | 118.5 | |
190.0 | 118.5 | 115.5 | 80.5 | 135.0 | 79.0 | 80.5 | 137.5 ) | 106.5 ) | 84.5 | |
77.5 | 33.0 | 39.5 | 32.5 | 26.0 | 40.0 | 35.5 | 56.5 | 39.5 | 45.0 | |
152.5 | 82.5 | 100.5 | 114.0 | 76.0 | 45.5 | 71.0 | 133.0 | 52.0 | 88.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。