月ごとの値
釧路地方 1984年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 川湯 | 阿寒湖畔 | 標茶 | 中徹別 | 阿寒 | 白糠 | 釧路* | 二俣 | 鶴居 | 弟子屈 | 太田 | 榊町 | 知方学 | 塘路 | 茶内原野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 37 ) | 27 | 22 ) | 24 | 19 | 16.5 | 15 ) | 30 | 32 | 40 | 22 | 37 | 12 ) | /// | |
13 | 26 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7.0 | 13 | 10 | 27 | 18 | 7 | 17 | 10 | /// | |
54 | 135 | 82 | 111 | 105 | 57 ) | 86.0 | 109 | 100 | 49 ) | 95 | 38 | 62 | 44 ) | /// | |
24 | 31 | 28 | 36 | 37 | 26 | 31.0 | 43 | 40 | 30 | 39 | 18 | 21 | 25 | /// | |
44 | 56 | 59 | 72 | 82 | 82 | 42.5 | 140 | 61 | 39 | 48 | 32 | 34 | 42 | /// | |
33 | 76 | 57 | 76 | 69 | 46 ) | 71.0 | 81 | 69 | 66 | 79 | 74 | 71 | 70 | /// | |
45 | 88 | 152 | 145 | 150 | 140 | 149.0 | 182 | 161 | 116 | 197 | 222 | 204 | 145 | /// | |
48 | 52 | 19 ) | 64 | 56 | 65 | 71.0 | 58 | 57 | 99 | 77 | 77 | 113 | 65 | /// | |
35 | 113 | 91 | 142 | 131 | 133 | 79.5 | 148 | 39 ) | 80 | 81 | 68 | 89 | 95 | /// | |
74 | 139 | 145 | 147 | 149 | 134 | 135.0 | 174 | 134 | 112 | 144 | 115 | 129 | 187 | 141 ) | |
4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
31 | 43 | 28 | 18 | 31 | 12 | 16.0 | 25 | 41 | 37 | 26 | 12 | 22 | 27 | 28 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。