月ごとの値
釧路地方 2011年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 川湯 | 阿寒湖畔 | 標茶 | 中徹別 | 阿寒 | 白糠 | 釧路* | 二俣 | 鶴居 | 弟子屈 | 太田 | 榊町 | 知方学 | 塘路 | 茶内原野 | 鶴丘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5 | 25.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | /// | |
25.5 | 21.5 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 23.0 | 11.0 | 20.0 | 23.0 | /// | |
14.5 ) | 14.0 ) | 10.5 ) | 18.5 ) | 11.5 ) | 11.0 ) | 11.0 | 14.5 ) | 17.0 ) | 10.5 ) | 18.5 ) | 16.0 ) | 12.0 ) | 9.0 ) | 21.0 ) | /// | |
112.5 | 160.0 | 113.5 | 158.5 | 158.5 | 107.5 | 109.5 | 140.0 | 142.0 | 134.5 | 133.5 | 104.0 | 95.5 | 124.5 | 112.0 | 27.0 ] | |
60.0 | 72.5 | 122.0 | 113.5 | 113.5 | 119.5 | 118.0 | 100.5 | 104.5 | 80.5 | 115.0 | 117.0 | 78.5 | 116.0 | 121.5 | 122.5 | |
81.0 | 150.0 | 84.0 | 75.5 | 60.0 | 60.5 | 57.0 ) | 49.5 | 78.5 | 66.5 | 88.5 | 80.0 | 60.5 | 94.0 | 84.0 | 66.5 | |
72.0 | 108.0 | 95.5 | 171.5 | 143.0 | 122.5 | 116.5 | 125.0 | 149.5 | 86.0 | 113.5 | 89.0 | 138.0 | 131.5 | 90.5 | 141.5 | |
113.5 | 174.0 | 139.0 | 197.5 | 102.0 | 85.0 | 80.0 | 89.0 | 116.5 | 152.5 | 108.0 | 101.0 | 81.0 | 112.0 | 112.5 | 84.0 | |
192.5 | 333.0 | 157.0 ) | 245.0 | 238.0 | 182.5 | 165.0 | 235.5 | 178.0 | 196.0 | 182.0 | 151.5 | 142.0 | 177.0 | 170.5 | 203.0 | |
70.0 | 114.5 | 122.5 | 145.5 | 137.5 | 125.5 | 180.0 | 143.0 | 121.5 | 88.0 | 148.5 | 131.5 | 139.5 | 148.0 | 134.0 | 162.5 ) | |
21.0 | 43.5 | 22.5 | 31.5 | 32.5 | 23.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 21.5 | 27.5 | 20.0 | 28.5 | 26.0 | 33.0 | 20.5 | |
53.0 | 88.5 | 42.5 | 52.5 ) | 79.5 | 74.0 | 44.0 | 60.0 | 60.0 | 23.5 | 45.5 | 46.5 | 33.5 | 55.0 | 67.5 | 0.0 ] |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。