月ごとの値
檜山地方 1998年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | せたな | 今金 | 潮見 | 江差* | 奥尻 | 鶉 | 石崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 95 | 41 | 83.0 | 102 | 98 | 49 | |
9 | 28 | 15 | 24.0 | 48 | 33 | 33 | |
97 | 115 | 66 | 80.5 | 133 | 84 | 87 | |
112 | 115 | 143 | 105.0 | 114 | 108 | 94 | |
232 | 276 | 302 | 242.5 | 276 | 278 | 236 | |
156 | 162 | 192 | 157.5 | 236 | 180 | 75 ) | |
87 | 87 | 120 | 88.0 | 108 | 92 | 80 | |
104 | 140 | 158 | 161.0 | 155 | 158 | 171 | |
178 | 173 | 163 | 187.5 | 160 | 172 | 246 | |
118 | 153 | 88 | 124.0 | 156 | 172 | 183 | |
93 | 126 | 89 | 123.5 | 107 | 150 | 153 | |
29 | 76 | 45 | 85.0 | 79 | 82 | 65 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。