月ごとの値
青森県 2011年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | むつ* | 蟹田 | 青森* | 野辺地 | 鰺ケ沢 | 五所川原 | 深浦* | 弘前 | 黒石 | 三沢 | 十和田 | 八戸* | 大鰐 | 碇ケ関 | 休屋 | 三戸 | 今別 | 六ケ所 | 大間 | 大和山 | 酸ケ湯 | 岳 | 市浦 | 小田野沢 | 脇野沢 | 七戸 | 戸来 | 温川 | 青森大谷 | 湯野川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.5 | 82.5 | 209.0 | 55.0 | 69.0 | 134.5 | 51.0 | 91.0 | 43.5 | 34.5 | 16.5 | 16.0 | 47.5 | 53.0 | 26.5 | 18.5 | 132.0 | 81.0 | 36.0 | 188.0 | 27.5 | 128.5 | 130.5 | 30.0 | 132.0 | 83.0 | 18.5 | 115.0 | 59.5 ) | 139.0 | |
35.5 | 42.5 | 38.5 | 10.0 | 39.0 | 42.0 | 46.0 | 53.5 | 29.0 | 24.0 | 12.5 | 13.5 | 38.5 | 49.5 | 41.0 | 26.5 | 47.5 | 22.5 | 27.5 | 41.5 | 56.0 | 61.5 | 52.5 | 20.0 | 39.5 | 29.5 | 22.5 | 73.0 | 13.0 | 46.0 | |
74.5 ) | 43.0 ) | 90.5 | 29.5 ) | 68.5 ) | 59.0 ) | 57.0 | 89.5 ) | 52.5 ) | 40.0 | 26.0 ) | 26.0 | 77.5 ) | 68.0 ) | 46.0 | 36.5 | 51.5 ) | 55.5 ) | 19.0 | 95.5 ) | 50.0 ] | 106.5 ) | 64.5 ) | 43.5 | 63.0 ) | 58.5 ) | 40.0 ) | 101.0 ) | 48.0 | 91.0 ) | |
107.0 | 132.0 | 99.0 | 53.0 | 120.0 | 94.0 | 134.5 | 95.0 ) | 95.0 | 51.5 | 67.0 | 48.0 | 146.5 | 197.0 | 156.0 | 72.5 | 160.5 | 60.5 | 102.0 | 116.5 | 163.0 | 152.0 | 129.0 | 91.0 | 123.0 | 80.0 | 119.5 ) | 160.0 | 86.5 | 133.0 | |
136.0 | 154.5 | 76.5 | 103.5 | 90.0 | 60.0 | 172.0 | 36.0 | 38.5 | 101.0 | 112.0 | 122.5 | 60.5 | 103.0 | 141.0 | 91.0 | 170.5 ) | 105.5 | 111.0 | 130.5 | 154.5 | 95.5 | 166.5 | 94.0 | 116.5 | 134.0 | 108.0 ) | 107.5 | 29.5 | 145.0 | |
27.0 | 49.5 | 92.0 | 55.0 | 115.5 | 90.0 | 144.5 | 94.0 | 109.5 | 72.5 | 78.0 | 65.5 | 97.5 | 132.5 | 121.0 | 80.5 | 52.5 | 83.5 | 35.0 | 83.0 | 156.5 | 126.0 | 60.0 | 47.5 | 38.0 | 68.5 | 84.0 | 138.0 | 101.0 ) | 51.0 | |
56.5 | 81.5 | 52.0 ) | 32.0 | 52.0 | 31.5 | 100.0 | 39.0 | 67.5 | 25.5 | 49.5 | 50.5 ) | 73.0 | 63.5 | 61.0 | 27.5 | 80.5 | 29.5 | 71.0 | 40.5 | 53.5 | 76.5 | 65.0 | 63.0 | 44.5 | 92.5 ) | 37.0 | 92.0 | 23.0 | 99.5 | |
149.0 | 174.0 | 112.0 | 175.5 | 183.5 | 107.0 | 196.5 | 134.0 | 101.5 | 153.0 | 156.0 | 135.5 | 155.0 | 205.5 | 208.5 | 203.5 | 181.0 | 164.0 | 163.5 | 135.5 | 192.5 ) | 144.0 | 129.5 | 164.5 | 214.0 | 162.0 | 198.0 | 188.5 | 104.0 | 204.5 | |
257.0 | 269.0 | 345.0 | 369.5 | 352.5 | 257.0 | 262.0 ) | 313.0 | 328.0 | 359.5 | 402.0 | 310.0 | 349.0 | 377.5 | 406.5 | 349.0 | 257.5 | 387.0 | 279.5 | 395.5 | 516.0 ) | 362.0 | 250.5 | 284.5 | 294.0 | 436.5 | 420.0 | 405.5 | 338.0 ) | 370.0 | |
71.5 ) | 128.0 | 96.5 | 66.0 | 139.0 | 84.5 | 128.0 | 81.5 | 97.5 | 46.0 | 45.0 | 41.5 | 90.5 | 120.5 | 134.5 | 57.5 | 117.0 | 64.5 | 78.5 | 102.5 ) | 187.5 | 125.5 | 104.0 | 78.0 | 84.5 | 59.5 | 57.0 | 150.5 | 93.0 ) | 127.5 | |
99.5 | 144.5 | 148.5 | 91.5 | 179.5 | 184.5 | 223.5 | 135.5 | 129.0 | 27.5 | 34.0 | 22.5 | 126.5 | 157.0 | 118.0 | 41.0 | 183.5 | 137.5 | 66.5 | 176.5 | 245.0 | 216.0 | 196.0 | 68.5 | 86.0 | 67.5 | 48.0 | 160.5 | 84.5 | 182.5 | |
137.5 | 160.0 | 211.0 | 126.5 | 154.5 | 172.5 | 100.5 | 160.5 | 114.0 | 78.0 | 61.0 | 40.0 | 133.5 | 123.0 | 91.5 | 54.5 | 111.0 | 175.0 | 80.5 | 260.5 | 221.0 | 234.0 | 195.5 | 87.0 | 168.0 | 173.5 | 61.0 | 183.0 | 115.5 | 206.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。