月ごとの値
秋田県 2003年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 田代岳 | 陣場 | 能代 | 鷹巣 | 鹿角 | 湯瀬 | 森吉山 | 五城目 | 秋田* | 岩見三内 | 角館 | 田沢湖 | 大曲 | 本荘 | 保呂羽山 | 横手 | にかほ | 矢島 | 湯沢 | 湯の岱 | 大館 | 大潟 | 男鹿 | 八森 | 大正寺 | 東成瀬 | 比立内 | 東由利 | 阿仁合 | 鎧畑 | 藤里 | 桧木内 | 八幡平 | 笹子 | 藤原 | 男鹿真山 | 仁別 | 脇神 | 雄和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/// | 217 | 131 | 119 | 92 | 97 | /// | 135 | 149.0 | 196 | 247 | 216 | 172 | 198 | /// | 205 | 151 | 322 | 172 | 259 | 124 | 105 | 132 | 78 | 186 | 284 | 283 | 322 | 165 | 204 | 171 | 234 | 205 | 355 | 124 | 141 | 217 | 80 | 127 | |
/// | 60 | 41 | 43 | 30 | 41 | /// | 55 | 61.5 | 75 | 69 | 61 | 57 | 63 | /// | 49 | 52 | 82 | 45 | 53 | 37 | 47 | 33 ) | 22 | 78 | 62 | 73 | 78 | 46 | 62 | 46 | 60 | 63 | 93 | 33 | 67 | 70 | 31 | 71 | |
/// | 132 | 100 | 84 | 73 | 110 | /// | 98 | 99.5 | 109 | 105 | 137 | 77 | 126 | /// | 73 | 86 | 140 | 64 | 153 | 87 | 109 | 101 | 70 | 96 | 108 | 158 | 122 | 100 | 133 | 113 | 137 | 109 | 126 | 115 | 124 | 136 | 51 | 86 ) | |
/// | 203 | 123 | 148 | 117 | 102 | /// | 142 | 163.0 | 213 | 188 | 198 | 139 | 132 | /// | 84 | 94 | 112 | 54 | 133 | 177 | 116 | 151 | 159 | 169 | 69 | 171 | 119 | 140 | 200 | 227 | 202 | 137 | 110 | 143 | 133 | 251 | 90 ) | 159 | |
11 ] | 98 | 77 | 56 | 28 | 30 | 6 ] | 60 | 38.5 | 52 | 52 | 58 | 50 | 38 | 12 ] | 47 | 31 | 41 | 33 | 69 | 63 | 45 | 62 | 99 | 40 | 36 | 49 | 39 | 38 | 74 | 117 | 64 | 34 | 44 | 52 | 57 | 65 | 46 | 32 | |
176 | 133 | 83 | 94 | 72 | 63 | 88 ) | 79 | 94.0 | 112 | 92 | 81 | 70 | 96 | 84 | 77 | 58 | 80 ) | 57 | 80 | 83 | 63 | 67 | 103 | 108 | 87 | 99 | 99 | 71 | 131 | 128 | 116 | 85 | 56 | 93 | 98 | 143 | 91 | 101 | |
253 | 155 | 161 | 180 | 142 | 146 | 129 | 189 | 195.0 | 247 | 250 | 205 | 188 | 228 | 174 | 176 | 222 | 220 | 198 | 279 | 134 | 194 | 213 | 152 ) | 228 | 194 | 170 | 216 | 153 | 221 | 225 | 220 | 121 | 259 | 134 | 276 | 253 | 172 | 220 ) | |
345 | 307 | 314 | 302 | 209 | 179 | 260 | 217 | 218.0 | 257 | 359 | 293 | 222 | 224 | 186 | 171 | 132 | 172 | 154 | 242 | 267 | 239 | 207 | 236 | 327 | 155 | 242 | 174 | 207 | 262 | 304 | 283 | 225 | 179 | 313 | 244 | 291 ) | 306 | 260 | |
263 | 206 | 134 | 173 | 159 | 150 | 216 | 145 | 117.0 | 161 | 191 | 217 | 147 | 142 | 168 | 179 | 111 | 181 | 134 ) | 164 | 172 | 129 | 148 | 142 | 172 | 154 | 223 | 219 | 167 | 246 | 250 | 237 | 196 | 149 | 196 | 165 | 183 | 161 | 133 | |
130 ) | 121 | 149 | 165 | 108 ) | 111 | 207 | 185 | 179.0 | 171 | 162 | 153 | 144 | 171 | 189 | 143 | 170 | 254 | 140 | 135 | 134 | 142 | 146 | 194 | 192 | 142 | 211 | 184 | 204 | 156 | 154 | 186 | 214 | 173 | 104 | 120 | 232 | 114 ) | 212 | |
/// | 146 | 130 | 124 | 113 | 89 | 11 ] | 106 | 117.5 | 123 | 130 | 146 | 120 | 142 | 4 ] | 109 | 98 | 143 | 77 | 150 | 123 | 125 | 125 | 117 | 126 | 79 ) | 162 | 147 | 142 | 137 | 146 ) | 143 | 169 | 133 | 113 | 129 | 152 | 122 | 118 | |
/// | 118 | 165 | 117 | 64 | 63 | /// | 126 | 141.0 | 146 | 166 | 166 | 150 | 151 | /// | 139 | 117 | 250 | 141 | 225 | 107 | 146 | 174 | 146 | 187 | 170 | 196 | 196 | 119 | 141 | 170 | 175 | 154 | 286 | 82 | 168 | 164 | 101 | 141 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。