月ごとの値
秋田県 2014年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 陣場 | 能代 | 鷹巣 | 鹿角 | 湯瀬 | 五城目 | 秋田* | 岩見三内 | 角館 | 田沢湖 | 大曲 | 本荘 | 横手 | にかほ | 矢島 | 湯沢 | 湯の岱 | 大館 | 大潟 | 男鹿 | 八森 | 大正寺 | 東成瀬 | 比立内 | 東由利 | 阿仁合 | 鎧畑 | 藤里 | 桧木内 | 八幡平 | 笹子 | 藤原 | 男鹿真山 | 仁別 | 脇神 | 雄和 | 田沢湖高原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.5 | 116.0 | 127.5 | 105.5 | 115.5 | 156.0 | 143.0 | 154.0 | 208.0 | 190.5 | 275.0 | 189.0 | 202.0 | 152.0 | 260.0 | 206.0 | 268.5 | 154.5 | 124.5 | 144.5 | 129.0 | 207.0 | 326.0 | 278.0 | 204.5 | 206.5 | 188.5 | 132.5 | 250.5 | 248.0 | 372.0 | 83.5 | 159.5 | 200.5 ) | 108.5 | 129.0 | /// | |
57.0 | 63.0 | 64.5 | 52.0 | 46.5 | 103.5 | 93.5 | 104.5 | 91.0 | 98.0 | 116.0 | 79.5 | 59.5 | 67.0 | 87.0 | 76.0 | 112.5 ) | 58.0 | 71.5 | 82.0 | 59.0 | 92.5 | 101.5 | 141.5 | 46.5 | 125.5 | 78.0 | 52.0 | 101.5 | 116.5 | 188.0 | 36.0 | 88.5 | 119.5 | 49.5 | 67.0 | /// | |
181.5 | 103.5 | 129.0 | 103.5 | 127.5 | 145.5 | 150.0 | 92.5 ) | 192.0 | 232.5 | 159.5 | 161.0 | 120.5 | 179.5 | 207.0 | 127.0 | 227.0 ) | 141.0 | 105.0 | 124.0 | 101.0 | 147.0 | 153.5 | 206.5 | 133.0 | 185.0 | 189.5 | 153.0 | 219.5 | 187.5 | 252.0 | 101.5 | 145.5 | 175.0 | 107.0 | 126.0 | /// | |
28.5 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 34.0 | 35.0 | 44.0 | 27.5 | 21.5 | 37.0 | 27.5 | 39.5 | 25.0 | 38.0 | 30.5 | 21.5 | 25.5 | 25.0 | 33.5 | 36.0 | 42.0 | 27.5 | 51.5 | 49.0 | 28.0 | 40.5 | 50.0 | 30.5 | 23.0 | 26.5 | 35.0 | 21.5 | 25.5 | /// | |
142.0 | 98.5 | 99.0 | 68.5 | 62.5 | 106.5 | 120.0 | 146.0 | 139.5 | 147.0 | 120.5 | 107.5 | 98.0 | 94.0 | 145.0 | 109.0 | 141.5 ) | 111.0 | 98.0 | 114.5 | 106.5 | 134.0 | 123.0 | 137.5 | 154.5 | 155.0 | 127.0 | 150.0 | 139.0 | 92.5 | 148.5 | 91.0 | 120.5 | 195.0 | 103.0 | 127.0 | /// | |
290.0 | 144.5 ) | 141.0 | 140.5 | 50.5 | 133.5 | 120.5 | 204.5 | 212.0 | 132.0 | 166.0 | 107.5 | 72.5 | 93.5 | 132.0 | 58.0 | 110.0 | 157.0 | 116.5 | 115.0 | 131.5 | 193.5 | 51.0 | 159.5 | 147.5 | 183.0 | 191.0 | 279.5 | 184.0 | 124.0 | 84.5 | 186.0 | 198.5 | 243.5 | 164.0 | 173.5 | /// | |
270.5 | 217.5 | 227.5 | 149.5 | 63.5 | 206.5 | 126.0 | 166.5 | 198.0 | 210.0 | 136.0 | 202.0 | 132.0 | 170.5 | 163.0 | 137.0 | 113.0 | 227.0 | 187.5 | 138.5 | 182.5 | 193.0 | 130.5 | 160.0 | 152.0 | 263.0 | 185.5 | 274.5 | 180.5 | 172.0 | 152.0 | 177.5 | 154.5 | 228.5 | 202.0 | 151.5 ) | /// | |
430.5 | 248.5 | 450.0 | 454.5 | 230.5 | 382.5 | 342.0 | 405.5 | 384.5 | 434.5 | 325.0 | 365.0 | 143.5 | 177.5 | 196.0 | 176.0 | 166.0 | 499.0 | 265.0 | 265.0 | 330.0 | 327.5 | 228.5 | 512.0 | 172.5 | 546.5 | 484.0 | 526.5 | 538.0 | 572.5 | 274.5 | 473.5 | 299.5 | 431.0 | 502.5 | 277.0 | 0.5 ] | |
62.5 | 103.0 | 81.0 | 46.0 | 52.5 ] | 125.0 | 108.0 | 131.5 | 112.0 | 82.0 | 114.5 | 134.5 | 112.0 | 107.0 | 114.0 | 90.0 | 54.0 | 68.0 | 145.5 | 87.5 | 79.0 | 138.0 | 110.5 | 109.0 | 124.0 | 123.0 | 99.0 | 91.5 | 91.5 | 85.0 | 74.0 | 48.5 | 113.5 | 162.5 | 78.0 ) | 155.0 ) | 113.0 | |
162.5 | 147.5 | 141.5 | 148.0 | 132.0 ] | 216.5 | 220.5 | 223.5 | 201.0 | 167.5 | 209.5 | 222.5 | 195.5 | 210.0 | 229.5 | 179.0 | 189.0 | 172.0 | 172.5 | 206.0 | 159.0 | 250.5 | 197.0 | 250.5 | 233.0 | 257.5 | 175.5 | 171.0 | 190.0 | 244.5 | 218.0 | 156.0 | 220.5 | 270.5 | 168.0 | 212.5 | 186.0 | |
144.0 | 79.5 | 130.5 | 110.0 | 147.5 | 107.5 | 99.0 | 128.5 | 173.5 | 149.5 | 148.0 | 161.5 | 154.5 | 164.5 | 250.5 | 127.5 | 180.0 | 147.0 | 76.5 | 122.0 | 79.5 | 149.0 | 162.5 | 176.0 ) | 229.5 | 168.5 | 146.5 ) | 136.0 | 166.5 | 180.5 | 170.0 | 89.0 | 99.5 | 134.5 | 136.5 | 129.5 ) | 156.0 | |
186.5 ) | 176.0 | 191.0 | 195.5 | 172.5 | 217.5 | 195.0 | 239.0 | 345.0 | 243.0 | 280.0 | 161.5 | 339.0 | 183.0 | 409.5 | 204.0 ) | 420.0 | 239.5 | 165.0 | 225.5 | 169.0 | 194.5 | 380.5 | 308.0 | 370.5 ) | 307.5 | 242.5 | 163.0 | 281.5 ) | 328.0 | 447.5 | 112.0 | 234.0 | 232.0 | 147.5 | 220.5 | 255.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。