月ごとの値
宮城県 1980年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 気仙沼 | 川渡 | 築館 | 箕輪山 | 志津川 | 古川 | 大衡 | 鹿島台 | 石巻* | 新川 | 鷹巣山 | 仙台* | 川崎 | 不忘山 | 白石 | 亘理 | 雄勝 | 米山 | 塩釜 | 駒ノ湯 | 丸森 | 花山 | 江ノ島 | 筆甫 | 泉ケ岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 96 | 20 | /// | 35 | 16 | 13 | 9 | 17.0 | 60 | /// | 28.0 | 44 | /// | 35 | 19 | 41 | 11 | 14 | 96 | 34 | 51 | 42 | 36 | /// | |
20 | 116 | 41 | /// | 17 | 52 | 39 | 18 | 13.5 | 82 | /// | 30.0 | 68 | /// | 58 | 20 | 22 | 20 | 18 | 93 | 31 | 69 | 9 | 37 | /// | |
122 | 105 | 94 | /// | 131 | 102 | 100 | 116 | 106.0 | 103 | /// | 129.0 | 124 | /// | 95 | 104 | 187 | 94 | 120 | 102 | 103 | 97 | 122 | 98 | /// | |
126 | 87 | 74 | /// | 106 | 63 | 53 | 75 | 85.5 | 61 | /// | 82.0 | 75 | /// | 67 | 57 | 138 | 71 | 75 | 112 | 70 | 82 | 120 | 85 | /// | |
91 | 164 | 121 | 0 ] | 109 | 112 | 116 | 106 | 89.0 | 103 | 22 ] | 130.5 | 96 | 89 ] | 108 | 122 | 120 | 100 | 114 | 164 | 106 | 157 | 91 | 101 | /// | |
62 | 113 | 92 | 118 | 68 | 73 | 69 | 72 | 94.0 | 97 | 91 | 90.0 | 84 | 144 | 87 | 97 | 97 | 89 | 93 | 113 | 112 | 108 | 87 | 91 | /// | |
301 | 425 | 410 | 453 | 339 | 398 | 385 | 345 | 397.0 | 398 | 399 | 444.5 | 424 | 391 ) | 498 | 410 | 458 | 337 | 373 ) | 513 | 368 | 421 | 359 | 287 | /// | |
348 | 409 | 360 | 406 ) | 281 | 343 | 366 | 231 | 175.5 | 362 | 404 | 332.5 | 345 | 373 | 331 | 283 | 410 | 189 | 263 | 538 | 281 | 418 | 260 | 230 | 453 ] | |
66 | 55 | 64 | 57 ) | 86 | 51 | 51 | 42 | 101.5 | 59 | 65 | 54.5 | 67 | 100 | 75 | 89 | 131 | 47 | 48 | 79 | 92 | 80 | 148 | 105 | 60 ) | |
134 | 224 | 148 | 47 ] | 149 | 153 | 122 | 135 | 150.5 | 193 | 114 ] | 161.5 | 190 | 235 ) | 175 | 157 | 226 | 121 | 144 | 260 | 171 | 182 | 225 | 157 | 34 ] | |
44 | 61 | 29 | /// | 49 | 27 | 12 | 33 | 45.0 | 47 | /// | 26.5 | 27 | /// | 31 | 31 | 51 | 30 | 27 | 79 | 46 | 41 | 52 | 60 | /// | |
115 ) | 102 ] | 89 | /// | 102 | 147 | 125 | 117 | 128.5 | 159 | /// | 129.0 | 23 ] | /// | 120 | 139 | 140 ) | 82 | 119 | 123 | 146 | 116 ) | 107 | 86 ) | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。