月ごとの値
宮城県 2001年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 気仙沼 | 川渡 | 築館 | 箕輪山 | 志津川 | 古川 | 大衡 | 鹿島台 | 石巻* | 新川 | 仙台* | 川崎 | 不忘山 | 白石 | 亘理 | 雄勝 | 米山 | 塩釜 | 駒ノ湯 | 丸森 | 花山 | 江ノ島 | 筆甫 | 泉ケ岳 | 鴬沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 216 | 74 | /// | 54 | 90 | 138 | 63 | 58.5 | 128 | 80.5 | 93 | /// | 75 | 67 | 93 ) | 64 | 71 | 161 | 72 | 123 | 68 ) | 100 | /// | /// | |
15 | 71 | 21 | /// | 13 | 27 | 42 | 14 | 12.5 | 48 | 24.0 | 37 | /// | 28 | 23 | 20 | 14 | 18 | 73 | 22 | 40 | 15 | 29 | /// | /// | |
100 | 140 | 72 | /// | 81 | 60 | 85 | 67 | 77.5 | 103 | 75.5 | 92 | /// | 77 | 69 | 103 | 71 | 72 | 151 | 68 | 98 | 98 | 88 | /// | /// | |
7 | 16 | 6 | /// | 9 | 3 | 5 | 5 | 8.5 | 9 | 4.0 | 4 | /// | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 31 | 2 | 7 | 8 | 4 | /// | /// | |
78 | 106 | 87 | 37 ] | 52 | 86 | 95 | 64 | 59.5 | 85 | 84.5 | 100 | 91 ] | 85 | 91 | 94 | 66 | 84 | 108 | 81 | 96 | 80 | 60 ) | 61 ] | /// | |
178 | 189 | 139 | 206 | 154 | 156 | 181 | 152 | 133.5 | 221 | 188.5 | 220 | 290 | 212 | 206 | 145 | 166 | 173 | 181 | 208 | 159 | 141 | 204 | 219 | /// | |
156 | 130 | 120 | 112 | 127 | 83 | 104 | 89 | 77.0 | 130 | 137.0 | 112 | 229 | 66 | 90 | 74 | 115 | 103 | 119 | 64 | 116 | 60 | 58 | 130 | /// | |
204 | 285 | 173 | 227 | 186 | 170 | 174 | 142 | 128.5 | 345 | 138.0 | 241 | 326 | 227 | 132 | 252 | 127 | 109 | 352 | 152 | 212 | 158 | 179 | 279 | /// | |
68 | 194 | 106 | 208 | 75 | 137 | 138 | 82 | 34.5 | 241 | 121.5 | 196 | 339 | 124 | 114 | 75 | 71 | 118 | 322 | 107 | 173 ) | 38 | 120 | 318 | 4 ] | |
159 | 167 | 132 | 154 ] | 132 | 128 | 156 | 125 | 115.5 | 195 | 176.5 | 162 ) | 267 ] | 200 | 223 | 172 | 118 | 148 | 233 | 175 | /// | 140 | 223 | 89 ] | 93 ) | |
28 | 58 | 39 | /// | 31 | 51 | 43 | 38 | 27.0 | 52 | 28.5 | 40 | /// | 36 | 29 | 27 | 38 | 34 | 66 | 30 | /// | 21 | 33 | /// | 35 | |
25 | 114 | 39 | /// | 23 | 33 | 64 | 15 | 19.0 | 72 | 34.0 | 44 | /// | 36 | 30 | 34 | 21 | 31 | 114 | 22 | /// | 59 | 50 | /// | 50 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。