月ごとの値
山形県 1998年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 鳥海山 | 酒田* | 差首鍋 | 金山 | 鶴岡 | 狩川 | 新庄* | 瀬見 | 温海岳 | 櫛引 | 月山 | 銀山 | 楯岡 | 左沢 | 山形* | 長井 | 蔵王山 | 小国 | 高峰 | 米沢 | 西吾妻山 | 向町 | 上草津 | 尾花沢 | 鼠ケ関 | 肘折 | 高畠 | 飛島 | 大井沢 | 荒沢 | 中津川 | 白鷹山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/// | 204.0 | 258 | 203 | 278 | 250 | 222.0 | 213 | /// | 380 | /// | /// | 185 | 191 | 150.5 | 242 | /// | 256 | 429 | 220 | /// | 177 | 207 | 221 | 238 | 529 | 198 | 160 | 439 | 434 | 573 | /// | |
/// | 46.0 | 68 | 54 | 66 | 63 | 68.0 | 62 | /// | 95 | /// | /// | 61 | 59 | 46.0 | 94 | /// | 136 | 129 | 73 | /// | 45 | 49 | 54 | 62 | 147 | 64 | 36 | 138 | 133 | 160 | /// | |
/// | 84.5 | 137 | 84 | 97 | 97 | 76.5 | 86 | /// | 104 | /// | /// | 52 | 50 | 36.0 | 111 | /// | 156 | 87 | 29 | /// | 66 | 127 | 39 | 95 | 119 | 34 | 66 | 139 | 156 | 114 | /// | |
/// | 88.5 | 123 | 83 | 92 | 87 | 93.0 | 114 | /// | 88 | /// | /// | 85 | 101 | 83.0 | 126 | 0 ] | 139 | 124 | 108 | /// | 82 | 125 | 79 | 165 | 109 | 103 | 111 | 140 | 138 | 115 | 0 ] | |
6 ] | 276.0 | 309 | 214 | 229 | 252 | 168.5 | 187 | 0 ] | 210 | 11 ] | 39 ] | 89 | 96 | 60.0 | 130 | 157 | 202 | 94 | 57 | /// | 169 | 454 | 97 | 295 | 158 | 61 | 56 ) | 198 | 284 ) | 120 | 73 | |
1108 | 183.5 | 316 | 219 | 149 | 131 | 156.0 | 185 | 299 | 165 | 208 | 125 | 78 | 76 | 41.0 | 85 | 100 | 126 | 41 | 29 | 92 ) | 152 | 376 | 100 | 162 | 143 | 27 | 150 | 182 | 248 | 65 | 58 | |
497 | 213.5 | 257 | 266 | 184 | 253 | 212.0 | 214 | 266 | 230 | 233 | 109 | 123 | 129 | 149.5 | 81 | 267 | 190 | 65 | 119 | 324 | 192 | 332 | 181 | 193 | 204 | 112 | 33 | 213 | 296 | 195 | 109 | |
898 | 340.0 | 672 | 643 | 334 | 363 | 472.5 | 481 | 431 | 290 | 524 | 283 | 392 | 345 ) | 441.0 | 650 | 645 | 764 | 572 | 497 | 873 | 447 | 501 | 359 | 336 | 432 | 571 | 412 | 472 | 375 | 625 | 454 | |
0 ] | 146.0 | 150 | 111 | 108 | 129 | 99.5 | 165 | 149 | 114 | 158 | 153 | 100 | 89 | 143.0 | 119 | 4 ] | 153 | 120 | 104 | 226 | 163 | 211 ) | 89 | 91 | 202 | 133 | 226 | 205 | 157 | 124 | 92 | |
/// | 222.5 | 227 | 199 | 237 | 213 | 172.5 | 196 | 371 | 239 | 205 ] | 15 ] | 154 | 144 | 115.0 | 127 | /// | 209 | 112 | 100 | 14 ] | 198 ) | 256 | 130 | 235 | 251 | 93 | 204 | 245 | 311 | 137 | 22 ] | |
/// | 325.5 | 290 | 167 | 405 | 303 | 158.5 | 173 | 191 ] | 406 | /// | /// | 81 | 88 | 43.0 | 176 | /// | 245 | 198 | 65 | /// | 131 | 353 | 104 | 326 | 427 | 51 | 266 | 284 | 404 | 234 | /// | |
/// | 181.5 | 296 | 223 | 260 | 234 | 243.0 | 228 | /// | 304 | /// | /// | 109 | 112 | 81.0 | 278 | /// | 163 ) | 287 | 126 | /// | 170 | 257 | 154 | 138 | 496 | 104 | 98 | 293 | 421 | 302 | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。