月ごとの値
山形県 2018年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 酒田* | 差首鍋 | 金山 | 鶴岡 | 狩川 | 新庄* | 瀬見 | 櫛引 | 左沢 | 山形* | 長井 | 小国 | 高峰 | 米沢 | 向町 | 尾花沢 | 鼠ケ関 | 肘折 | 高畠 | 飛島 | 大井沢 | 荒沢 | 中津川 | 浜中 | 東根 | 村山 | 上山中山 | 酒田大沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.5 | 335.5 | 204.0 | 175.0 ) | 291.5 | 292.0 | 290.5 | 355.0 | 159.0 | 116.5 | 234.0 | 313.0 ) | 236.0 | 211.5 | 155.5 | 165.0 | 190.5 | 424.0 | 145.5 | 92.0 | 370.0 | 423.5 | 375.5 | 168.0 | 114.5 ) | 139.0 | 152.0 | 228.0 | |
139.5 | 219.0 | 155.0 | 192.0 | 176.5 | 203.0 ) | 186.5 | 205.5 | 84.5 | 50.5 | 100.5 | 258.0 | 162.0 | 88.0 | 148.0 | 152.0 | 100.0 | 311.5 | 65.0 | 88.0 | 235.5 | 286.5 | 291.5 | 87.0 | 69.5 | 77.5 | 67.0 | 158.0 | |
102.5 | 120.5 | 92.5 | 105.0 | 114.0 | 88.0 | 133.5 | 116.0 | 56.0 | 89.0 | 54.5 | 127.5 | 65.5 | 80.0 | 111.0 | 66.0 | 108.5 | 122.0 | 67.5 | 119.0 | 130.5 | 120.0 | 104.5 | 86.5 | 64.0 | 55.5 | 65.0 | 129.5 | |
145.5 | 177.0 | 111.0 | 147.0 | 132.0 | 91.0 | 90.5 | 153.0 | 59.5 | 49.0 | 78.0 | 170.0 | 75.0 | 37.5 | 93.0 | 51.0 | 185.0 | 112.0 | 40.5 | 110.5 | 142.0 | 207.0 | 111.5 | 139.0 | 59.5 | 62.0 | 56.5 | 181.5 | |
211.0 | 361.5 | 280.5 | 228.5 | 270.0 ) | 205.0 | 218.0 | 220.5 | 100.5 | 103.5 | 202.5 | 345.0 | 203.5 | 115.0 | 219.0 | 132.0 | 259.5 | 184.5 | 140.0 | 153.5 | 198.0 | 308.0 | 155.5 | 211.5 | 117.0 | 113.0 | 141.5 | 313.0 | |
84.5 | 146.0 | 113.5 | 79.5 | 85.0 | 96.0 | 116.5 | 108.5 | 40.5 ) | 42.5 | 35.5 | 101.5 | 44.0 | 43.0 | 115.5 | 71.5 | 103.0 | 82.0 | 47.0 | 132.5 | 91.0 | 149.0 | 51.0 | 54.0 ) | 60.5 | 72.5 | 27.5 | 134.0 | |
80.5 | 106.5 | 78.5 | 58.0 | 75.5 | 71.0 | 83.0 | 55.5 | 50.0 ) | 52.0 | 47.5 | 53.0 | 33.5 | 44.5 | 78.0 | 37.5 | 69.0 | 43.5 | 48.0 | 121.5 | 78.5 | 70.5 | 37.5 | 71.0 | 44.0 | 41.0 ) | 48.0 | 110.0 | |
553.0 | 723.0 | 679.0 | 535.0 | 570.5 | 652.5 | 709.5 | 549.5 | 374.5 | 281.0 | 207.0 | 393.5 | 213.5 | 187.0 | 674.0 | 544.5 | 702.5 | 631.5 | 132.0 | 217.5 | 620.0 | 736.0 | 251.0 | 417.5 | 358.0 | 369.0 | 183.5 | 673.5 | |
205.0 | 258.0 | 228.5 | 226.0 | 227.5 | 188.5 | 160.5 | 193.0 | 172.0 | 173.5 | 185.0 | 244.0 | 205.0 | 145.0 | 164.5 | 138.5 | 227.5 | 188.0 ) | 161.0 | 189.5 | 235.5 | 262.5 | 217.5 | 218.0 | 135.5 ) | 143.5 | 179.5 | 215.5 | |
260.5 | 292.5 | 184.5 | 215.0 | 220.0 | 165.5 | 181.0 | 215.0 | 69.5 | 36.5 | 93.0 | 288.0 | 108.5 | 39.5 | 134.5 | 86.5 | 114.5 | 177.5 | 63.0 | 139.0 | 187.0 | 329.5 | 105.5 | 198.5 | 40.0 | 49.0 | 62.0 | 269.5 | |
150.5 | 109.0 | 70.0 | 161.0 | 158.5 | 107.5 | 97.5 | 199.5 | 45.0 | 19.5 | 56.5 | 184.5 | 129.0 | 35.0 | 17.5 ] | 114.0 | 153.5 | 210.0 | 30.5 | 102.0 | 119.0 | 231.5 | 157.5 | 148.0 | 30.0 | 38.0 | 27.5 | 147.5 | |
271.5 | 334.0 | 212.5 | 326.5 | 217.0 | 270.5 | 255.0 | 403.0 | 171.0 | 110.5 | 195.5 | 491.5 | 274.5 | 190.5 | 126.0 ] | 222.5 | 199.5 | 476.0 | 100.5 | 161.5 | 442.0 | 571.0 | 465.5 | 235.0 | 126.0 | 151.5 | 113.5 | 266.5 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。