月ごとの値
福島県 2009年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 梁川 | 稲荷峠 | 吾妻山 | 福島* | 相馬 | 喜多方 | 原町 | 猪苗代 | 二本松 | 若松* | 船引 | 浪江 | 只見 | 博士峠 | 郡山 | 富岡 | 南郷 | 駒止峠 | 田島 | 小野新町 | 白河* | 石川 | 山王峠 | 大辷山 | 平 | 田代山 | 東白川 | 小名浜* | 西会津 | 広野 | 金山 | 鷲倉 | 上遠野 | 川内 | 飯舘 | 津島 | 長沼 | 舘岩 | 川前 | 桧原 | 茂庭 | 湯本 | 桧枝岐 | 吉尾峠 | 六十里越 | 湖南 | 玉川 | 山田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.0 ) | /// | /// | 104.0 | 100.5 | 164.0 | 122.5 ) | 94.0 | 84.5 | 119.5 | 98.5 | 141.5 | 207.5 | /// | 76.0 | 136.0 ) | 84.0 | /// | 86.0 | 90.5 | 107.5 | 91.5 | /// | /// | 63.5 ) | /// | 83.0 | 82.0 | 207.5 | 85.0 | 216.5 | 91.5 | 104.0 | 115.5 | 105.5 | 101.0 ) | 103.5 ) | 89.5 ) | 82.0 ) | 163.0 | 124.5 | 132.5 | 105.0 | /// | /// | 108.5 ) | 63.5 | /// | |
39.0 | /// | /// | 39.5 | 39.5 | 112.5 | 42.0 | 51.5 | 49.5 | 69.0 | 51.5 | 47.5 | 219.0 | /// | 36.5 | 57.5 | 83.5 | /// | 57.0 | 46.0 | 41.5 | 48.5 | /// | /// | 57.5 ) | /// | 51.0 | 55.5 | 133.5 | 57.0 | 152.0 | 55.0 | 55.5 | 51.0 | 38.5 | 46.5 | 46.0 | 80.5 | 49.5 | 105.5 | 74.0 | 58.5 | 121.0 | /// | /// | 54.5 | 32.5 | /// | |
26.0 | /// | /// | 41.0 | 26.5 | 69.0 | 50.5 | 49.5 | 46.0 ) | 63.5 | 59.5 | 59.5 | 157.5 | /// | 49.5 | 86.5 | 66.0 | /// | 45.0 | 63.5 | 81.5 | 73.5 ) | /// | /// | 98.5 | /// | 105.0 | 112.5 | 92.5 | 88.0 ) | 109.0 | 68.5 | 74.5 ] | 82.0 | 37.0 ) | 57.5 | 68.0 | 72.0 | 79.5 | 102.0 ) | 45.0 | 73.0 | 88.5 | /// | /// | 57.0 | 58.0 | 21.0 ] | |
123.5 | /// | /// | 141.0 | 128.5 | 120.0 | 146.5 | 80.0 | 126.5 | 80.5 | 112.0 | 152.5 | 119.0 | /// | 104.0 | 180.0 | 79.5 | /// | 85.0 | 113.5 | 133.5 | 136.0 | /// | /// | 169.5 | /// | 144.0 | 167.0 | 113.0 | 169.0 | 117.5 | 130.5 ) | /// | 167.5 | 134.0 | 134.0 | 142.0 | 71.5 | 159.0 | 161.0 | 137.5 | 147.0 | 79.5 | /// | /// | 102.0 | 111.5 | 199.0 | |
34.0 | /// | /// | 14.0 | 87.0 | 38.5 | 73.5 | 36.5 | 34.0 | 28.5 | 35.0 | 65.0 | 65.0 | /// | 49.5 | 67.0 | 43.5 | /// | 41.0 | 38.0 | 53.0 | 47.0 ) | /// | /// | 48.0 | /// | 54.0 | 37.5 | 42.0 | 70.0 | 50.5 | 98.5 | /// | 53.5 | 50.0 | 34.0 | 48.0 | 44.5 | 42.5 | 53.0 | 28.5 | 39.5 | 75.0 | /// | /// | 38.0 | 47.5 | 46.0 | |
78.5 | /// | /// | 82.5 | 154.0 | 69.0 | 113.0 | 75.5 | 76.5 | 62.0 | 127.0 | 149.5 | 89.0 | /// | 88.5 | 137.5 | 72.5 | /// | 80.5 | 104.0 | 113.0 | 123.5 | /// | /// | 122.5 | /// | 123.0 | 133.0 | 80.0 | 140.0 | 63.0 | 101.5 | /// | 141.0 | 78.5 | 69.0 | 105.5 | 62.5 | 140.0 | 82.5 | 93.0 | 89.0 | 91.5 | /// | /// | 76.0 | 105.0 ) | 131.5 | |
134.0 | /// | /// | 106.5 | 107.5 | 266.5 | 110.5 | 159.0 | 116.0 | 188.5 | 109.5 | 102.0 | 225.5 | /// | 114.5 | 76.5 | 161.0 | /// | 126.0 | 90.0 | 228.0 | 109.0 | /// | /// | 71.0 | /// | 159.0 | 89.5 | 276.5 | 72.0 | 322.5 | 229.0 | /// | 122.0 | 138.5 | 104.5 | 203.5 | 116.0 | 101.0 | 286.5 | 222.0 | 238.0 | 139.0 | /// | /// | 181.5 | 146.5 | 111.5 | |
209.0 | /// | /// | 211.5 | 250.5 | 191.0 | 219.0 | 153.0 | 177.5 | 167.0 | 194.5 | 255.5 | 140.0 | /// | 215.0 | 266.0 | 198.0 ) | /// | 155.0 | 211.0 | 324.5 | 299.5 | /// | /// | 320.0 | /// | 223.5 | 262.5 | 152.0 | 292.0 | 148.0 | 213.5 | /// | 236.5 | 189.5 | 188.0 | 319.5 | 122.0 | 216.5 | 171.0 | 178.0 | 242.0 | 94.0 | /// | /// | 210.5 | 256.5 | 319.0 | |
14.0 | /// | /// | 9.0 | 22.0 | 30.5 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 17.0 | 17.5 | 13.5 | 62.0 | /// | 10.5 | 15.0 | 24.0 | /// | 20.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | /// | /// | 19.0 | /// | 8.0 | 15.5 | 54.5 | 14.0 | 54.5 | 12.0 | /// | 9.5 | 22.0 | 21.5 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 32.0 | 18.0 | 14.0 | 43.5 | /// | /// | 14.0 | 6.0 | 13.0 | |
123.0 | /// | /// | 140.0 | 303.0 | 70.5 | 308.5 | 58.0 | 128.5 | 77.0 | 115.0 | 384.0 | 156.0 | /// | 109.0 | 359.5 | 129.5 | /// | 126.5 | 123.5 | 179.0 | 132.5 ) | /// | /// | 247.5 | /// | 150.5 | 250.5 | 93.5 | 333.0 | 140.5 | 293.0 | /// | 242.5 | 194.0 | 174.0 ) | 156.5 | 187.0 | 210.5 | 119.0 | 114.5 | 198.0 | 215.0 | /// | /// | 123.0 | 113.0 | 260.0 | |
109.5 | /// | /// | 119.5 | 217.0 | 112.5 ) | 198.0 | 97.0 | 111.0 | 99.0 | 131.0 | 220.0 | 158.0 | /// | 109.5 | 221.0 | 106.5 | /// | 97.0 | 133.0 ) | 119.0 | 152.5 | /// | /// | 197.0 | /// | 163.0 | 192.0 | 133.0 | 221.0 | 151.0 | 177.5 | /// | 179.0 ) | 124.0 ) | 150.5 | 118.5 | 89.0 | 150.0 | 137.5 | 107.0 | 117.5 | 114.5 | /// | /// | 100.0 | 130.0 | 176.0 | |
59.0 | /// | /// | 71.0 | 79.5 | 190.0 | 59.0 | 95.0 | 69.0 | 100.5 | 57.5 | 62.0 ) | 313.0 ) | /// | 53.0 | 63.5 | 172.5 | /// | 101.0 | 58.0 | 52.5 | 61.5 | /// | /// | 86.5 | /// | 48.5 | 92.0 | 250.5 | 79.5 | 243.0 | 171.5 | /// | 67.5 | 67.5 | 67.0 | 61.5 | 125.5 | 71.0 | 188.0 | 90.5 | 105.0 | 138.5 ) | /// | /// | 94.5 | 52.5 | 103.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。