月ごとの値
栃木県 1986年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 那須高原 | 八方が原 | 黒磯 | 八溝山 | 大田原 | 奥日光(日光)* | 方塞山 | 高根沢 | 鹿沼 | 宇都宮* | 葛生 | 真岡 | 足利 | 栃木 | 小山 | 五十里 | 足尾 | 烏山 | 佐野 | 土呂部 | 今市 | 塩谷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | /// | 12 | /// | 14 | 13.0 | /// | 13 | 11 | 12.5 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 10 | 13 | |
14 ) | /// | 20 | /// | 32 | 45.5 | /// | 19 | 32 | 23.5 | 34 | 15 | 29 | 29 | 25 | 57 | 34 | 24 | 32 | 61 | 46 | 31 | |
0 ] | /// | 70 | /// | 94 | 116.5 | /// | 93 | 96 | 92.0 | 109 | 102 | 115 | 90 | 109 | 109 | 112 | 98 | 103 | 104 | 103 | 73 | |
0 ] | /// | 102 | /// | 89 | 172.5 | 0 ] | 97 | 131 | 92.0 | 130 | 102 | 83 | 110 | 85 | 107 | 133 | 90 | 94 | 132 | 163 | 111 | |
148 | 168 ] | 100 | 95 ] | 115 | 232.5 | 112 ] | 167 | 168 | 158.0 | 176 | 161 | 144 | 163 | 145 | 139 | 161 | 126 | 147 | 189 | 192 | 139 | |
232 | 176 ) | 171 | 135 ) | 153 | 231.0 | 9 ] | 137 | 161 | 171.5 | 174 | 153 | 136 | 184 | 168 ) | 103 | 184 | 115 | 145 | 88 | 188 | 171 | |
208 | 124 ) | 157 | 144 ) | 162 | 150.5 | 148 ) | 124 | 178 | 146.5 | 178 | 120 | 98 | 145 | 122 | 113 | 215 | 127 | 139 | 95 | 159 | 173 | |
400 | 455 | 319 | 266 | 348 | 338.5 | 361 | 358 | 314 | 341.0 | 278 | 338 | 221 | 265 | 219 | 255 | 256 | 309 | 250 | 281 | 408 | 399 | |
227 | 440 | 192 | 195 | 174 | 419.0 | 454 | 233 | 236 | 166.5 | 212 | 174 | 149 | 211 | 194 | 236 | 293 | 190 | 125 | 287 | 320 | 229 | |
207 | 222 | 148 | 126 | 168 | 136.0 | 106 | 101 | 83 | 71.0 | 119 | 102 | 72 | 76 | 56 | 169 | 90 | 85 | 61 | 119 | 129 | 142 | |
37 | 9 ] | 34 | 12 ] | 17 | 36.0 | 8 ] | 22 | 13 | 17.0 | 25 | 28 | 20 | 19 | 23 | 63 | 26 | 28 | 20 | 45 | 20 | 19 | |
85 | /// | 58 | /// | 69 | 78.0 | /// | 67 | 65 | 59.0 | 68 | 78 | 63 | 58 | 73 | 61 | 72 | 69 | 65 | 63 | 73 | 64 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。