月ごとの値
栃木県 2025年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
| 月 | 那須高原 | 黒磯 | 大田原 | 奥日光(日光)* | 高根沢 | 鹿沼 | 宇都宮* | 葛生 | 真岡 | 足利 | 栃木 | 小山 | 五十里 | 足尾 | 佐野 | 土呂部 | 塩谷 | 那須烏山 | 日光東町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 24.0 | 21.0 | 35.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 31.0 | 29.0 | 15.0 | 38.5 | 21.0 | 22.5 | 33.5 | |
| 39.5 | 8.0 | 1.0 | 28.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 30.5 | 21.0 | 2.5 | 73.0 | 3.5 | 3.0 | 9.5 | |
| 69.0 | 56.0 | 66.5 | 116.0 | 95.0 | 104.0 | 100.0 | 106.5 | 104.5 | 80.0 | 88.0 | 100.5 | 78.0 | 104.0 | 83.0 | 73.0 ) | 92.0 | 94.5 | 124.5 | |
| 163.0 | 124.0 | 129.5 | 202.5 | 87.0 | 133.5 | 110.0 | 113.5 | 84.5 | 100.0 | 122.0 | 118.5 | 118.5 | 174.5 | 82.0 | 173.5 | 150.0 | 95.0 | 221.5 | |
| 195.0 | 149.5 | 191.5 | 302.0 | 222.5 | 203.5 | 234.0 | 198.5 | 222.5 | 177.5 | 207.0 | 227.0 | 172.0 | 237.5 | 204.5 | 189.5 | 191.0 | 216.0 | 255.5 | |
| 285.0 | 168.5 | 120.0 | 162.5 | 160.0 | 174.5 | 153.0 | 165.0 | 174.5 | 141.0 | 180.5 | 153.0 | 192.5 | 165.0 | 199.0 | 76.5 | 141.0 | 142.5 | 178.0 | |
| 322.5 | 128.5 | 161.5 | 314.0 | 104.0 | 151.0 | 168.5 | 109.5 | 33.0 | 75.0 | 123.5 | 109.5 | 213.5 | 240.0 | 107.5 | 158.0 | 142.5 | 58.0 | 306.0 | |
| 196.5 | 139.0 | 162.0 | 131.0 | 103.5 | 189.0 | 113.0 | 80.0 | 90.5 | 85.0 | 58.5 | 68.5 | 87.0 | 139.0 | 84.5 | 49.0 | 156.0 | 110.5 | 175.0 | |
| 175.5 | 170.5 | 108.5 | 240.5 | 78.5 | 113.0 | 86.0 | 163.0 | 138.5 | 94.5 | 163.0 | 161.5 | 178.0 | 222.0 | 121.5 | 137.0 | 102.0 | 66.0 | 271.5 ) | |
| 182.0 | 139.5 | 137.0 | 204.5 | 104.0 | 97.0 ) | 101.0 | 67.5 | 102.5 | 62.5 | 80.5 | 88.5 | 129.5 | 133.0 | 72.5 | 132.5 ) | 148.5 | 126.5 ) | 160.0 | |
| 28.0 | 14.5 | 18.0 | 16.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 11.0 | 6.0 | 23.5 | 18.5 | 9.0 | 14.0 | |
| /// | /// | /// | 27.0 ] | /// | /// | 7.5 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
