月ごとの値
群馬県 1983年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 草津 | 野反湖 | 雨見山 | 沼田 | 赤城山 | 田代 | 榛名山 | 前橋* | 桐生 | 一の字山 | 上里見 | 西野牧 | 藤岡 | 館林 | 稲含山 | みなかみ | 中之条 | 伊勢崎 | 片品 | 藤原 | 神流 | 黒保根 | 高手山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | /// | /// | 24 | /// | 34 | 30 | 17.5 | 13 | /// | 20 | 22 | 15 | 14 | /// | 151 | 15 | 12 | 31 | 181 | 16 | 13 | /// | |
65 | /// | /// | 40 | /// | 43 | 44 | 45.0 | 38 | /// | 40 | 55 | 43 | 43 | /// | 85 ) | 35 | 41 | 41 | 173 | 61 | 34 | /// | |
106 | /// | /// | 81 | /// | 114 | 74 | 63.5 | 54 | /// | 61 | 64 | 52 | 74 | /// | 170 | 81 | 50 | 95 | 194 | 40 | 73 | /// | |
144 | /// | /// | 109 | /// | 167 | 156 | 144.5 | 99 | 76 ] | 138 | 98 | 99 | 106 | 40 ] | 147 | 128 | 100 | 128 | 109 | 76 | 140 | /// | |
142 | 2 ] | 12 ] | 70 | 72 ] | 160 | 108 | 64.0 | 48 | 115 | 92 | 95 | 53 | 58 | 87 | 77 | 93 | 44 | 60 | 75 | 80 | 74 | 9 ] | |
201 | 216 | 176 | 90 | 208 | 146 | 200 | 99.5 | 137 | 196 | 121 | 108 | 101 | 126 | 128 | 116 | 112 | 90 | 114 | 101 | 105 | 163 | 142 | |
370 | 153 ] | 311 | 214 | 258 | 282 | 329 | 186.5 | 231 | 301 | 220 | 206 | 143 | 126 | 238 | 370 | 230 | 143 | 393 | 610 | 130 | 302 | 343 | |
419 | 128 ] | 190 | 101 | 504 | 342 | 586 | 189.5 | 181 | 452 | 312 | 360 | 257 | 156 | 506 | 190 | 246 | 179 | 162 | 246 | 373 | 270 | 162 | |
394 | 13 ] | 314 ) | 272 | 316 | 369 | 416 | 284.5 | 231 | 395 | 344 | 367 | 238 | 161 | 334 | 249 | 317 | 216 | 246 | 267 | 327 | 239 | 260 ) | |
96 | /// | 76 | 64 | 96 | 105 | 74 | 50.5 | 68 | 70 | 52 | 55 | 50 | 53 | 49 | 95 | 69 | 56 | 76 | 123 | 48 | 71 | 60 ] | |
38 | /// | 0 ] | 36 | 24 ] | 38 | 23 | 18.0 | 25 | 10 ] | 14 | 13 | 25 | 25 | 12 ] | 114 | 20 | 25 | 44 | 142 | 24 | 27 | /// | |
29 | /// | /// | 14 | /// | 25 | 3 | 0.0 | 0 | /// | 1 | 4 | 1 | 0 | /// | 142 | 7 | 0 | 28 | 177 | 0 | 0 | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。