月ごとの値
群馬県 2008年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 草津 | 野反湖 | 雨見山 | 沼田 | 赤城山 | 田代 | 榛名山 | 前橋* | 桐生 | 一の字山 | 上里見 | 西野牧 | 藤岡 | 館林 | 稲含山 | みなかみ | 中之条 | 伊勢崎 | 片品 | 藤原 | 神流 | 黒保根 | 高手山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | /// | /// | 19 | /// | 36 | 21 | 12.5 | 18 | /// | 16 ) | 12 | 13 | 14 ) | /// | 97 | 16 | 12 | 34 | 145 | 10 ) | 17 | /// | |
83 | /// | /// | 53 | /// | 49 | 42 | 24.0 | 25 | /// | 24 | 19 | 20 | 27 | /// | 197 | 24 | 16 | 63 | 216 | 19 | 28 | /// | |
70.0 | /// | /// | 42.5 | /// | 82.0 | 63.5 | 50.0 | 45.5 | /// | 43.5 | 61.0 | 43.5 | 45.0 | /// | 89.5 | 38.5 ) | 39.0 | 49.5 | 98.5 | 80.0 | 49.0 | /// | |
182.0 | /// | /// | 121.5 | /// | 186.0 | 218.5 | 155.0 | 168.5 | 0.0 ] | 154.0 | 214.0 | 175.0 | 137.5 | 8.0 ] | 151.5 | 130.0 | 151.0 | 113.5 | 96.0 | 270.5 | 176.5 | /// | |
238.5 | 209.5 ] | 168.5 ] | 136.5 | 298.5 ] | 194.5 | 380.5 | 188.0 | 181.5 | 185.0 | 211.0 | 150.5 | 156.0 | 167.5 | 188.0 | 199.5 | 235.0 | 170.5 | 154.5 | 166.5 | 150.5 | 232.5 | 97.5 ] | |
283.5 | 301.0 | 143.0 | 128.5 | 226.0 | 199.5 | 255.5 | 225.0 | 210.0 | 240.5 | 219.5 | 213.5 | 238.5 | 160.5 | 246.5 | 229.0 | 161.0 | 262.5 | 143.5 | 183.5 | 261.5 | 207.5 | 233.5 | |
256.5 | 254.5 | 217.0 ) | 201.0 | 231.0 | 115.0 | 310.0 | 169.5 | 173.0 | 223.5 | 268.5 | 200.0 | 103.5 | 111.0 | 151.5 | 207.0 | 197.5 | 196.0 | 189.5 | 222.0 | 179.0 | 295.5 | 294.0 | |
383.5 | 382.5 | 371.5 | 377.0 | 588.5 | 218.5 | 715.5 | 279.0 | 465.0 | 369.5 | 293.0 | 204.5 | 212.0 | 269.5 | 375.5 | 451.0 | 478.5 | 335.5 | 342.0 | 325.5 | 251.0 | 478.0 | 385.5 | |
132.5 | 145.5 | 73.0 ) | 101.5 | 181.0 | 132.0 | 248.5 | 171.0 | 126.0 | 106.0 | 173.0 | 164.0 | 158.0 | 121.5 | 179.0 | 116.0 | 132.5 | 215.0 | 154.5 | 117.0 | 173.5 | 135.5 | 157.5 | |
103.0 | 106.5 ) | 18.5 ] | 63.5 | 108.5 | 81.5 | 175.5 | 63.5 | 80.5 | 102.5 ) | 86.5 | 49.0 | 70.5 | 72.5 | 97.0 | 78.0 | 83.0 | 77.0 | 68.0 | 51.0 | 65.0 | 80.5 | 49.0 ] | |
64.5 ) | /// | /// | 57.0 | 2.0 ] | 63.5 | 65.0 | 53.0 | 58.0 | /// | 41.5 | 32.5 | 45.0 | 51.0 | 0.0 ] | 114.0 | 52.0 | 43.0 | 61.0 | 138.0 | 43.0 | 72.0 | /// | |
77.0 | /// | /// | 46.0 ) | /// | 47.5 ) | 33.0 | 34.5 | 42.5 ) | /// | 32.5 | 29.0 | 38.0 | 44.5 | /// | 134.5 ) | 20.5 | 38.0 | 100.0 | 197.5 ) | 39.5 | 46.0 | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。