月ごとの値
埼玉県 1980年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 熊谷* | 久喜 | 秩父* | 堂平 | 飯能 | さいたま | 越谷 | 三峰 | 寄居 | 鴻巣 | 所沢 | 浦山 | 上吉田 | 鳩山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | 61 | 45.5 | /// | 58 | 66 | 78 | 47 | 43 | 57 | 67 | 50 | 36 | 49 | |
15.5 | 18 | 9.0 | /// | 14 | 18 | 22 | 10 | 13 | 19 | 16 | 8 | 1 | 14 | |
86.0 | 112 | 89.0 | /// | 113 | 110 | 140 | 112 | 70 | 103 | 111 | 94 | 64 | 88 | |
68.5 | 80 | 58.5 | 12 ] | 90 | 85 | 98 | 100 | 48 | 82 | 111 | 82 | 59 | 70 | |
123.5 | 136 | 91.5 | 122 | 130 | 104 | 141 | 115 | 79 | 143 | 107 | 102 | 93 | 130 | |
69.5 | 132 | 67.0 | 88 | 85 | 119 | 115 | 92 | 42 | 97 | 83 | 123 | 58 | 101 | |
229.0 | 174 | 188.0 | 275 | 169 | 180 | 165 | 164 | 235 | 202 | 212 | 144 | 203 | 199 | |
162.0 | 212 | 113.0 | 187 | 165 | 197 | 177 | 108 | 136 | 238 | 168 | 50 ] | 124 | 200 | |
112.0 | 155 | 134.5 | 153 | 186 | 183 | 165 | 160 | 100 | 132 | 219 | 164 | 102 | 159 | |
148.0 | 153 | 137.5 | 140 | 145 | 147 | 129 | 148 | 122 | 157 | 177 | 147 | 103 | 138 | |
77.5 | 110 | 86.5 | 0 ] | 87 | 110 | 133 | 93 | 70 | 105 | 104 | 107 | 75 | 72 | |
37.5 | 35 | 21.5 | /// | 45 | 30 | 28 | 31 | 26 | 34 | 38 | 29 | 15 | 41 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。