月ごとの値
埼玉県 1994年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 熊谷* | 久喜 | 秩父* | 堂平 | 飯能 | さいたま | 越谷 | 三峰 | 寄居 | 鴻巣 | 所沢 | 浦山 | 上吉田 | 鳩山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.0 | 34 | 36.0 | 33 | 47 | 30 | 37 | 56 | 29 ) | 32 | 43 | 49 | 33 | 44 | |
49.0 | 59 | 61.0 | 47 | 60 | 61 | 74 | 55 | 51 | 49 | 63 | 74 | 42 | 53 ) | |
77.0 | 75 | 71.5 | 64 ) | 92 | 84 | 87 | 104 | 61 | 74 | 87 | 94 | 68 | 74 | |
24.0 | 32 | 32.5 | 38 | 46 | 33 | 33 | 49 | 25 | 34 | 36 | 48 | 30 | 26 | |
142.0 | 93 | 107.0 | 162 | 138 | 99 | 105 | 116 | 124 | 115 | 127 | 117 | 85 | 145 | |
101.0 | 96 | 83.0 | 109 | 140 | 89 | 94 | 120 | 95 | 125 | 125 | 88 | 98 | 119 | |
124.0 | 66 | 102.0 | 141 | 80 | 59 | 69 | 287 | 105 | 34 | 101 | 265 | 142 | 101 | |
156.0 | 88 | 136.0 | 162 ) | 153 | 115 | 94 | 129 | 182 | 122 | 175 | 115 | 79 | 172 | |
234.5 | 253 | 443.5 | 439 ) | 278 ) | 269 | 247 | 324 | 324 | 305 | 305 | 585 | 406 | 338 | |
65.5 | 85 | 122.5 | 187 | 105 | 88 | 67 | 131 | 112 | 61 | 108 | 150 | 150 | 101 | |
20.5 | 21 | 18.0 | 22 | 25 | 29 | 34 | 22 | 13 | 18 | 28 | 27 | 11 | 16 | |
17.0 | 19 | 23.5 | 30 | 21 | 17 | 15 | 26 | 15 | 21 | 23 | 26 | 13 | 19 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。