月ごとの値
山梨県 2001年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 剣ノ峰 | 日向山 | 大菩薩 | 甲府* | 勝沼 | 大月 | 八町山 | 古関 | 河口湖* | 山中 | 南部 | 大泉 | 韮崎 | 上野原 | 切石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/// | /// | /// | 126.0 | 107 | 143 | 137 ) | 186 | 155.5 | 218 | 219 | 113 | 141 | 138 | 166 | |
/// | /// | /// | 34.5 | 20 | 21 | 65 | 27 | 28.5 | 29 | 89 | 26 | 50 | 19 | 52 | |
/// | /// | /// | 96.0 | 100 | 93 | 136 | 131 | 101.0 | 137 | 149 | 84 | 94 | 86 | 120 | |
/// | /// | /// | 18.0 | 13 | 29 | 33 | 28 | 34.0 | 53 | 52 | 26 | 17 | 27 | 31 | |
89 ] | 82 ] | 105 ] | 148.0 | 124 | 147 | 180 | 171 | 180.5 | 213 | 246 | 134 | 180 | 152 | 193 | |
144 | 216 | 84 | 109.5 | 101 | 132 | 165 | 121 | 122.0 | 133 | 265 | 134 | 121 | 99 | 141 | |
58 ) | 27 | 42 | 38.5 | 57 | 29 | 87 | 48 | 96.0 | 28 | 131 | 36 | 42 | 95 | 103 | |
333 ) | 285 | 330 ) | 257.0 | 206 | 270 | 269 | 297 | 343.5 | 365 | 477 | 216 | 269 | 244 | 292 | |
272 | 428 | 609 | 74.5 ) | 319 | 423 | 359 | 350 | 418.0 | 494 | 490 | 211 | 247 | 437 | 413 | |
35 ] | 211 ] | 24 ] | 182.0 | 159 | 215 | 235 | 230 | 229.0 | 362 | 408 | 163 | 168 | 249 | 248 | |
/// | /// | /// | 59.5 | 58 | 87 | 94 | 95 | 78.0 | 161 | 152 | 46 | 60 | 103 | 94 | |
/// | /// | /// | 17.0 | 19 | 22 | 25 | 25 | 37.5 | 45 | 62 | 30 | 22 | 27 | 22 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。