月ごとの値
静岡県 1997年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 白糸 | 御殿場 | 富士 | 三島* | 越木平 | 川根本町 | 網代* | 高根山 | 静岡* | 天竜 | 湯ケ島 | 天城山 | 浜松* | 松崎 | 稲取 | 御前崎* | 石廊崎* | 佐久間 | 土肥 | 三ヶ日 | 掛川 | 熊 | 梅ケ島 | 清水 | 磐田 | 菊川牧之原 | 井川 | 三倉 | 鍵穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 54 | 23 | 34.5 | 14 | 33 | 38.0 | 17 | 17.0 | 10 | 36 | 52 | 9.5 | 30 | 48 | 28.0 | 18.0 | 19 | 29 | 7 | 6 | 15 | 56 | 20 | 19 | 13 | 55 | 9 | 25 | |
59 | 13 ) | 70 | 64.5 | 59 | 69 | 56.5 | 60 | 68.0 | 48 | 66 | 95 | 51.0 | 58 | 79 | 64.5 | 64.5 | 42 | 43 | 40 | 39 | 45 | 69 | 71 | 45 | 49 | 73 | 51 | 74 | |
120 | 185 | 125 | 133.5 | 178 | 182 | 103.0 | 177 | 153.5 | 143 | 166 | 338 | 91.5 | 109 | 183 | 106.0 | 90.5 | 121 | 76 | 112 | 90 | 131 | 163 | 141 | 97 | 125 | 173 | 148 | 179 | |
219 | 301 | 226 | 243.0 | 256 | 230 | 228.0 | 311 | 254.0 | 293 | 294 | 425 | 275.5 | 252 | 278 | 255.0 | 218.0 | 224 | 206 | 198 | 294 | 272 | 219 | 261 | 264 | 335 | 261 | 299 | 239 | |
174 | 193 | 119 | 101.0 | 213 | 226 | 106.5 | 213 | 113.5 | 169 | 147 | 273 | 129.0 | 133 | 144 | 151.5 | 195.0 | 169 | 102 | 140 | 123 | 223 | 195 | 124 | 124 | 135 | 247 | 183 | 197 | |
451 | 429 | 265 | 199.5 | 443 | 478 | 277.0 | 452 | 274.5 | 245 | 347 | 764 | 169.0 | 257 | 315 | 245.5 | 226.0 | 394 | 133 | 172 | 216 | 350 | 457 | 278 | 174 | 254 | 552 | 287 | 518 | |
556 | 301 | 220 | 220.0 | 514 | 499 | 278.0 | 472 | 400.5 | 377 | 338 | 441 | 285.0 | 237 | 178 | 191.5 | 264.5 | 489 | 150 | 282 | 306 | 429 | 501 | 345 | 196 ) | 270 | 646 | 377 | 395 | |
128 | 185 | 28 | 46.0 | 139 | 215 | 19.0 | 104 | 47.5 | 77 | 29 | 43 | 62.5 | 18 | 42 | 50.5 | 29.0 | 122 | 29 | 56 | 67 | 91 | 121 | 82 | 33 | 46 | 124 | 77 | 71 | |
295 | 332 | 216 | 159.5 | 192 | 248 | 329.0 | 221 | 175.0 | 158 | 275 | 418 ) | 152.5 | 195 | 145 | 97.0 | 93.5 | 184 | 164 | 159 | 138 | 242 | 211 | 231 | 135 | 186 | 249 | 165 | 203 | |
18 | 36 | 42 | 21.0 | 28 | 27 | 21.0 | 24 | 21.5 | 24 | 25 | 90 | 30.5 | 27 | 25 | 22.5 | 29.0 | 23 | 17 | 12 ) | 20 | 29 | 27 | 20 | 20 | 23 | 27 | 21 | 24 | |
439 | 480 | 361 | 153.0 | 463 | 530 | 107.5 | 544 | 337.5 | 318 | 198 | 520 | 237.5 | 118 | 209 | 160.5 | 84.0 | 346 | 134 | 262 | 183 | 447 | 553 | 383 | 154 | 210 | 579 | 372 | 504 | |
74 | 80 | 53 | 37.5 | 67 | 77 | 38.5 | 65 | 46.5 | 41 | 58 | 120 | 34.5 | 60 | 101 | 45.5 | 76.5 | 63 | 46 | 36 | 46 | 58 | 99 | 50 | 31 | 45 | 80 | 54 | 64 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。