月ごとの値
福井県 1978年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 福井* | 大野 | タイラ山 | 春日野 | 板垣 | 今庄 | 敦賀* | 小浜 | 美山 | 川上 | 美浜 | 三国 | 勝山 | 越廼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.5 | 347 | /// | /// | /// | /// | 296.0 | /// | 334 | 199 | /// | 192 | 379 | /// | |
220.0 | 243 | /// | /// | /// | /// | 312.0 | /// | 247 | 131 | /// | 117 | 246 | /// | |
141.5 | 136 | /// | /// | /// | /// | 188.0 | 11 ] | 147 | 126 | 19 ] | 93 | 135 | /// | |
118.5 | 154 | /// | 7 ] | /// | 38 ] | 136.0 | 103 | 131 | 137 | 122 | 59 | 126 | /// | |
120.5 | 90 ) | 111 ) | 103 | 122 ) | 104 | 95.5 | 68 | 114 | 75 | 94 | 120 | 108 | /// | |
254.0 | 339 | 427 | 242 | 298 | 340 | 277.5 | 210 | 247 | 221 | 235 | 249 | 362 | /// | |
40.0 | 63 | 92 | 23 | 27 ] | 36 | 15.5 | 10 | 32 | 41 | 9 | 18 | 80 | /// | |
66.5 | 89 | 71 | 45 | 55 ) | 46 | 33.0 | 53 | 73 | 85 | 36 | 112 | 98 | /// | |
111.5 | 103 | 163 | 116 | 131 | 193 | 175.0 | 285 | 84 | 325 | 193 ) | 134 | 118 | /// | |
104.0 | 87 | 92 | 74 | 88 | 100 | 82.5 | 73 | 81 | 136 | 64 | 85 | 98 | /// | |
158.0 | 130 | 29 ] | 29 ] | 24 ] | 120 | 175.0 | 180 | 156 | 155 | 165 | 114 | 150 | 19 ] | |
152.0 | 111 | /// | /// | /// | 115 | 135.0 | 187 | 137 | 331 | 105 | 142 | 136 | 158 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。