月ごとの値
福井県 1993年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 福井* | 大野 | 春日野 | 板垣 | 今庄 | 敦賀* | 小浜 | 美山 | 川上 | 美浜 | 三国 | 勝山 | 越廼 | 九頭竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.5 | 233 | /// | /// | 345 | 198.5 | 180 | 275 | 275 | 148 | 172 | 281 | 179 | 249 | |
215.0 | 252 | /// | /// | 282 | 193.5 | 218 | 266 | 250 | 65 ] | 148 ) | 281 | 176 | 302 ) | |
121.0 | 107 | /// | /// | 142 | 82.0 | 97 | 135 | 161 | 83 | 74 | 145 | 91 | 137 | |
121.0 | 125 | 67 ] | 37 ] | 151 | 139.5 | 77 | 133 ) | 67 | 141 | 80 | 149 | 135 | 147 ) | |
122.0 | 103 | 122 | 95 | 97 | 71.0 | 88 | 108 | 124 | 85 | 172 | 136 | 159 | 176 | |
226.0 | 307 | 298 | 356 | 356 | 271.0 | 278 | 268 | 274 | 294 | 224 | 313 | 235 | 422 | |
314.5 | 348 | 235 | 263 | 245 | 247.5 | 174 | 334 | 208 | 247 | 319 | 412 | 317 | 439 | |
218.5 | 321 | 250 | 322 | 321 | 234.0 | 227 | 287 | 273 | 241 | 301 | 350 | 249 | 362 | |
277.0 | 312 | 277 | 278 | 266 | 257.0 | 265 | 297 | 245 | 291 | 305 | 321 | 297 | 392 | |
127.5 | 83 | 113 | 133 | 145 | 90.0 | 166 | 109 | 135 | 122 ) | 117 | 10 ] | 133 | 137 ) | |
144.5 | 163 | 15 ] | 16 ] | 213 | 150.0 | 170 | 165 | 159 | 179 | 159 | 133 | 147 | 204 | |
277.0 | 230 | /// | /// | 437 | 299.0 | 210 | 294 | 291 | 275 | 259 | 200 | 230 | 187 ] |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。