月ごとの値
滋賀県 1988年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 今津 | 荒川 | 春照 | 彦根* | 近江八幡 | 大津 | 土山 | 東近江 | 信楽 | 長浜 | 南小松 | 柳ケ瀬 | 霜ケ原 | 伊吹山* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | /// | 116 | 89.0 | 45 | 38 | 36 | 39 | 36 | 125 | 74 | 248 | /// | × | |
150 | /// | 109 | 49.5 | 22 | 24 | 22 | 31 | 32 | 115 | 71 | 186 | /// | × | |
155 | /// | 159 | 133.5 | 146 | 135 | 109 | 136 | 117 | 151 | 165 | 266 | /// | × | |
121 | /// | 92 | 82.0 | 91 | 92 | 122 | 89 | 80 | 75 ) | 138 | 144 | /// | 77.5 | |
214 | 87 ] | 189 | 178.5 | 172 | 174 | 151 | 171 | 191 | 165 | 238 | 254 | 69 ] | 231.5 | |
512 | 454 | 412 | 427.5 | 473 | 462 | 324 | 430 | 360 | 341 | 491 | 466 | 359 | 375.5 | |
272 | 332 | 241 | 330.0 | 262 | 264 | 264 | 261 | 294 | 184 | 323 | 265 | 254 | 315.5 | |
115 | 133 | 150 | 120.5 | 116 | 255 | 456 | 113 | 252 | 105 | 196 | 101 | 186 | 132.0 | |
152 | 155 | 153 | 148.0 | 158 | 129 | 212 | 149 | 161 | 162 | 187 | 274 | 148 | 205.5 | |
106 | 142 | 58 | 57.5 | 65 | 63 | 61 | 61 | 67 | 67 | 113 | 140 | 63 | 60.0 | |
84 | 47 ] | 59 | 56.0 | 48 | 49 | 41 | 44 | 44 | 51 | 89 | 222 | 19 ] | 61.5 | |
118 | /// | 90 | 63.0 | 32 | 25 | 18 | 25 | 21 | 78 | 86 | 231 | /// | × |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。