月ごとの値
京都府 1989年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 峰山 | 宮津 | 舞鶴* | 福知山 | 園部 | 京都* | 京田辺 | 鷲峰山 | 花背峠 | 京北 | 間人 | 本庄 | 長岡京 | 睦寄 | 美山 | 須知 | 三岳 | 綾部 | 三和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 121 | 164.5 | 119 | 126 | 121.0 | 116 | /// | /// | 166 | 124 | 135 | 124 | 169 | 160 | 126 | 137 | 132 | 145 | |
222 | 211 | 215.5 | 183 | 179 | 182.5 | 215 | /// | /// | 213 | 184 | 185 | 203 | 243 | 223 | 173 | 200 | 194 | 208 | |
111 | 147 | 137.0 | 141 | 127 | 101.0 | 110 | /// | /// | 149 | 84 | 152 | 112 | 122 ] | 186 | 134 | 149 | 134 | 167 | |
82 | 82 | 86.5 | 70 ) | 80 | 104.5 | 69 | 5 ] | 11 ] | 83 | 62 | 82 | 118 | 82 | 91 | 78 | 77 | 65 | 80 | |
144 | 149 ] | 195.5 | 216 | 216 | 196.0 | 190 | 243 | 271 | 164 | 158 | 185 | 242 | 190 | 181 | 188 | 173 | 242 | 229 | |
119 | /// | 214.5 | 203 | 213 | 185.5 | 191 | 227 | 287 ) | 163 | 101 | 181 | 201 | 207 | 190 | 187 | 217 | 236 | 193 | |
109 | /// | 128.5 | 94 | 214 | 139.5 | 119 | 189 | 308 | 181 | 151 | 123 | 187 | 142 | 189 | 161 | 104 | 127 | 105 | |
135 | 0 ] | 255.5 | 223 | 260 | 249.0 | 135 | 196 ) | 342 ) | 212 | /// | 184 | 304 | 285 | 250 | 267 | 208 | 250 | 263 | |
397 | 380 | 403.5 | 355 | 478 | 479.0 | 416 | 432 | 631 | 534 | 337 ) | 321 | 518 | 389 | 344 | 350 | 330 | 399 | 357 | |
117 | 77 | 86.5 | 51 | 39 | 40.5 | 57 | 68 | 57 | 47 | 128 | 64 | 47 | 114 | 76 | 51 | 73 | 49 | 52 | |
209 | 165 | 157.5 | 82 | 50 | 30.0 | 33 | 16 ] | 48 ] | 59 | 241 | 85 | 49 | 142 | 100 | 57 | 123 | 89 | 73 | |
181 | 142 | 129.5 | 50 | 24 | 18.5 | 22 | /// | /// | 64 | 200 | 70 | 16 | 143 | 98 | 36 | 84 | 66 | 58 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。