月ごとの値
京都府 2012年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 峰山 | 宮津 | 舞鶴* | 福知山 | 園部 | 京都* | 京田辺 | 京北 | 間人 | 本庄 | 長岡京 | 睦寄 | 美山 | 須知 | 三岳 | 綾部 | 三和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.5 | 324.5 | 339.0 | 106.0 | 53.5 | 31.0 | 43.0 | 97.0 | 310.5 | 165.5 | 36.0 | 300.5 | 156.5 | 74.0 | 186.5 | 126.0 | 97.5 | |
219.5 | 220.5 | 170.0 | 123.5 | 89.0 | 115.0 | 115.5 | 127.5 | 185.5 | 125.0 | 108.5 | 184.0 | 150.5 | 99.5 | 164.5 | 119.0 | 118.0 | |
186.0 | 185.0 | 197.0 | 145.5 | 140.0 | 142.0 | 177.0 | 149.0 | 187.0 | 149.0 | 156.0 | 197.0 | 172.5 | 135.5 | 166.5 | 144.5 | 147.0 | |
83.0 | 94.0 | 86.0 | 81.0 | 101.0 | 118.0 | 97.5 | 107.5 | 83.5 | 99.5 | 124.0 | 83.5 | 97.5 | 82.0 | 103.5 | 80.0 | 100.0 | |
120.5 | 84.5 | 63.0 | 71.0 | 70.5 | 44.5 | 51.0 | 31.0 | 75.5 | 65.0 | 40.5 | 90.5 | 66.0 | 49.0 | 102.5 | 74.5 | 67.5 | |
157.0 | 161.5 | 177.0 | 194.0 | 242.5 | 236.5 | 276.0 | 243.0 | 163.0 | 215.0 | 233.0 | 177.0 | 192.0 | 220.5 | 224.0 | 208.5 | 231.5 | |
116.0 | 111.5 | 182.5 | 177.5 | 262.5 | 333.5 | 169.5 | 245.0 | 107.5 | 215.5 | 195.0 | 154.0 | 243.5 | 200.5 | 179.0 | 208.0 | 168.5 | |
88.0 | 82.0 | 148.0 | 107.5 | 72.0 | 112.0 | 257.0 | 79.0 | 113.5 | 38.5 | 169.5 | 119.0 | 39.5 | 21.5 | 57.5 | 61.0 | 47.0 | |
208.0 | 169.0 | 226.0 | 172.0 | 188.0 | 140.5 | 211.0 | 198.5 | 185.5 | 161.5 | 183.0 | 175.5 | 233.0 | 190.0 | 146.5 | 171.5 | 175.0 | |
188.5 | 177.0 | 205.5 | 111.5 | 99.5 | 88.0 | 74.5 | 122.5 | 231.0 | 144.5 | 78.0 | 208.5 | 161.0 | 112.0 | 112.5 | 133.5 | 123.0 | |
182.0 | 159.5 | 156.0 | 127.5 | 122.5 | 120.0 | 122.5 | 127.0 | 145.0 | 163.5 | 136.5 | 162.5 ) | 147.5 | 121.5 | 156.5 | 133.5 | 143.5 | |
293.5 | 197.5 | 207.0 | 118.5 | 91.0 | 81.0 | 85.5 | 134.0 | 404.0 | 164.0 | 84.5 | 225.0 | 176.5 | 104.0 | 170.5 | 132.0 | 128.5 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。