月ごとの値
兵庫県 2013年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 香住 | 温泉 | 豊岡* | 八鹿 | 和田山 | 生野 | 柏原 | 一宮 | 佐用 | 後川 | 上郡 | 姫路* | 家島 | 明石 | 神戸* | 洲本* | 西脇 | 大屋 | 福崎 | 三田 | 郡家 | 兎和野高原 | 三木 | 南淡 | 神戸空港 | 西宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.0 | 197.5 | 195.0 | 137.5 | 99.0 | 91.5 | 50.5 | 75.0 | 40.5 | 60.0 | 32.0 | 27.5 | 32.0 | 42.0 | 29.5 | 45.5 | 37.5 | 108.5 | 37.0 | 34.5 | 39.5 | 164.0 | 39.0 | 43.0 | 26.5 | 48.5 | |
128.5 | 168.0 | 131.0 | 137.0 | 90.5 | 110.0 | 89.5 | 83.5 | 50.0 | 97.5 | 48.0 | 54.5 | 45.5 | 57.0 | 76.5 | 69.0 | 53.5 ] | 96.5 | 58.0 | 75.0 | 55.0 | 170.0 | 67.5 | 69.5 | 57.0 | 97.5 | |
75.5 | 75.0 | 62.0 | 59.5 | 66.0 | 114.5 | 70.0 | 86.5 | 63.5 | 62.0 | 58.0 | 43.5 | 31.0 | 29.0 | 48.5 | 74.5 | 67.0 | 73.5 | 58.5 | 40.0 | 49.0 | 87.0 | 35.5 | 31.0 | 46.0 | 52.0 | |
95.0 | 110.0 | 74.0 | 89.0 | 91.0 | 176.0 | 98.5 | 118.5 | 88.5 | 96.5 | 79.0 | 85.0 | 56.5 | 67.5 | 87.0 | 85.0 | 97.0 | 97.0 | 105.0 | 65.0 | 61.0 | 113.0 | 77.5 | 97.0 | 65.5 | 96.5 | |
21.0 | 25.0 | 31.0 | 54.5 | 39.0 | 131.0 | 56.5 | 98.0 | 73.5 | 68.0 | 78.5 | 66.5 | 36.0 | 38.0 | 67.0 | 46.0 | 93.5 ) | 46.0 | 100.5 | 40.5 | 37.0 | 55.0 | 36.0 | 38.5 | 57.0 | 58.0 | |
100.0 | 124.5 | 124.5 | 140.0 | 117.5 | 157.0 | 154.5 | 180.5 | 195.0 | 167.5 | 241.5 | 225.5 | 266.0 | 248.5 | 233.5 | 241.0 | 187.5 | 180.5 | 195.5 | 197.5 | 260.5 | 176.5 | 229.5 | 180.5 | 233.5 | 249.5 | |
98.0 | 111.0 | 74.5 | 162.5 | 148.0 | 205.5 | 176.5 ) | 208.5 | 136.5 | 160.5 | 127.0 | 101.5 | 51.5 | 79.5 | 43.5 | 62.5 | 167.5 | 220.0 | 108.5 | 93.5 | 82.0 | 155.5 | 62.0 | 56.0 | 41.5 | 49.0 | |
326.5 | 277.0 | 233.5 | 228.5 | 166.0 | 126.5 | 113.5 | 196.5 | 168.0 | 124.5 | 142.0 | 116.0 | 108.5 | 48.5 | 128.0 | 79.0 | 90.5 | 166.5 | 194.5 | 130.5 | 87.5 | 247.0 | 90.5 | 81.0 | 27.0 | 195.0 | |
430.0 | 512.5 | 430.0 | 497.5 | 462.5 | 554.0 | 669.0 | 511.5 | 403.5 | 431.0 | 422.0 | 439.0 | 484.5 | 409.5 | 268.0 | 467.0 | 466.0 ) | 446.5 | 481.5 | 383.0 | 461.0 | 416.0 | 399.0 | 553.5 ) | 258.5 | 336.5 | |
279.5 | 347.0 | 285.0 | 341.0 | 297.5 | 349.5 | 229.0 | 220.0 | 178.0 | 183.5 | 190.0 | 169.5 | 197.0 | 183.5 | 187.5 | 281.5 | 232.5 | 282.5 | 189.0 | 149.5 | 220.0 | 284.0 | 185.5 | 235.5 | 174.5 | 196.0 | |
189.0 | 181.0 | 143.5 ) | 117.5 | 97.0 | 103.5 ) | 79.0 | 94.5 | 60.0 | 72.5 | 51.5 | 55.0 | 35.5 | 78.0 | 65.0 | 66.0 | 78.5 | 82.5 | 93.0 | 58.0 | 83.5 | 137.5 | 83.5 | 41.5 | 57.5 | 72.5 | |
295.5 | 317.5 | 212.5 | 213.0 | 175.0 ) | 156.5 | 122.0 | 120.0 | 79.5 | 83.0 | 76.5 | 82.0 | 69.0 | 91.5 | 63.5 | 133.0 | 87.5 | 194.0 | 89.5 | 64.5 | 103.5 | 272.5 | 79.5 | 116.5 | 22.5 ] | 60.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。