月ごとの値
兵庫県 2020年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 香住 | 温泉 | 豊岡* | 八鹿 | 和田山 | 生野 | 柏原 | 一宮 | 佐用 | 後川 | 上郡 | 姫路* | 家島 | 明石 | 神戸* | 洲本* | 西脇 | 大屋 | 福崎 | 三田 | 郡家 | 兎和野高原 | 三木 | 南淡 | 神戸空港 | 西宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.0 | 179.0 | 148.0 | 119.0 | 89.5 | 90.0 | 65.5 | 64.0 | 46.0 | 63.5 | 46.0 | 43.5 | 46.0 | 57.0 | 62.5 | 80.0 | 53.5 | 112.0 | 49.0 | 64.0 | 49.0 | 168.0 | 59.5 | 71.0 | 46.0 | 80.5 | |
107.0 | 170.0 | 170.5 | 138.5 | 104.0 | 126.5 | 63.0 | 97.5 | 52.0 | 78.5 | 43.5 | 46.0 | 37.5 | 44.0 | 55.0 | 59.0 | 60.5 | 109.5 | 59.0 | 46.5 | 38.5 | 161.5 | 48.5 | 47.0 | 55.5 | 65.0 | |
166.0 | 190.5 | 117.5 | 135.5 | 104.0 | 145.0 | 78.5 | 153.0 | 104.5 | 105.0 | 89.5 | 100.5 | 102.0 | 88.0 | 100.5 | 95.0 | 83.0 | 119.5 | 104.0 | 76.0 | 73.5 | 169.0 | 94.0 | 99.5 | 87.0 | 112.5 | |
215.0 | 258.0 | 223.0 | 209.0 | 189.0 | 203.5 | 195.5 | 167.0 | 113.5 | 150.5 | 126.0 | 144.5 | 113.5 | 127.0 | 99.0 | 169.5 | 152.5 | 202.0 | 151.5 | 110.5 | 135.0 | 238.5 | 129.0 | 114.0 | 77.5 | 122.0 | |
74.5 | 100.5 | 96.0 | 101.0 | 90.5 | 108.5 | 89.5 | 135.0 | 96.0 | 91.0 | 66.0 | 73.0 | 71.5 | 74.0 | 90.5 | 89.0 | 81.0 | 85.0 | 72.0 | 69.0 | 77.5 | 105.5 | 68.5 | 99.0 | 66.0 | 99.0 | |
306.5 | 293.0 | 268.5 | 204.0 | 208.0 | 273.5 | 254.0 | 281.0 | 227.5 | 272.0 | 248.5 | 237.0 | 180.0 | 196.5 | 244.0 | 203.5 | 224.0 | 217.0 | 239.0 | 210.0 | 139.0 | 270.0 | 210.5 | 184.5 | 168.5 ) | 285.5 | |
318.0 | 285.0 | 319.5 | 269.5 | 294.0 | 524.0 | 316.5 | 468.5 | 280.5 | 475.0 | 288.5 | 318.0 | 270.5 | 349.5 | 586.0 | 521.0 | 418.0 | 277.5 | 318.5 | 428.0 | 306.5 | 307.5 | 370.0 | 425.0 | 400.0 ) | 592.5 | |
28.0 | 11.5 | 19.5 | 30.5 | 32.5 | 14.0 | 10.5 | 38.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 14.0 | 18.0 | 3.0 | 34.0 | 0.0 | 2.5 | 37.5 | 55.5 | |
245.0 | 342.5 | 220.5 | 228.5 | 173.5 | 217.5 | 123.0 | 214.0 | 122.0 | 177.5 | 115.5 | 140.0 | 115.0 | 130.5 | 142.5 | 193.5 | 121.0 | 277.5 | 147.5 | 148.5 | 128.5 | 282.0 | 149.5 | 141.0 | 123.5 | 169.0 | |
134.5 | 114.0 | 96.5 | 80.0 | 50.5 ) | 72.5 | 80.0 | 78.5 | 77.5 | 133.0 | 79.5 | 91.0 | 117.0 | 119.0 | 154.5 | 289.0 | 96.0 | 77.5 | 76.5 | 118.5 | 166.5 | 102.0 | 113.0 | 262.5 | 138.5 | 176.0 | |
173.5 ) | 140.5 | 114.5 | 74.5 | 50.0 ) | 82.0 | 45.5 | 69.0 | 37.5 | 64.5 | 45.5 | 50.0 | 39.0 | 35.0 | 48.5 | 57.5 | 46.5 | 51.5 | 56.0 | 50.5 | 35.5 | 100.5 ) | 45.0 | 47.0 | 39.0 ) | 49.5 | |
394.5 | 378.0 ) | 341.0 | 228.5 | 137.5 | 62.5 | 35.0 | 53.0 | 24.0 | 31.5 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 14.0 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 155.5 | 13.0 | 16.5 | 15.5 ) | 282.0 ) | 17.5 | 12.5 ) | 14.0 | 20.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。