月ごとの値
奈良県 1979年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 奈良* | 針 | 田原本 | 曽爾 | 大宇陀 | 高見山 | 五條 | 天辻 | 山上ケ岳 | 荒神岳 | 日出岳 | 上野地 | 玉置山 | 上北山 | 風屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5 | /// | 40 | 75 | 42 | /// | 65 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 137 | 113 | |
73.5 | /// | 69 | 73 | 85 | /// | 72 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 117 | 109 | |
90.5 | /// | 83 | 79 | 84 | /// | 78 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 150 | 183 | |
146.0 | 26 ] | 134 | 123 | 120 | /// | 140 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 236 | 187 | |
144.5 | 116 | 118 | 108 | 117 | 16 ] | 116 | 115 ] | 10 ] | 35 ] | 53 ] | 136 ] | 0 ] | 159 | 136 | |
354.0 | 396 | 334 | 275 | 285 | 219 | 316 | 222 | 260 | 320 | 238 | 293 | 311 | 179 | 301 | |
70.5 | 114 | 75 | 135 | 37 ] | 171 | 84 | 68 | 132 | 94 | 243 | 69 | 167 | 83 | 91 | |
109.0 | 84 | 74 | 132 | 140 | 161 | 119 | 135 | 159 | 120 | 216 | 206 | 271 | 246 | 254 | |
119.5 | 133 | 91 | 315 | 121 | 166 ] | 151 | 197 | 337 | 376 | 1112 | 280 | 601 | 497 | 327 | |
79.5 | 144 | 84 | 258 | 146 | /// | 113 | 139 | 477 | 223 ] | 929 | 224 | 398 ) | 406 | 222 | |
84.5 | 106 | 69 | 109 | 89 | /// | 81 | 39 ] | 25 ] | /// | 0 ] | 96 ] | /// | 196 | 134 | |
28.5 | 36 | 34 | 44 | 43 | /// | 47 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 46 | 55 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。