月ごとの値
広島県 1989年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 道後山 | 安田山 | 犬伏山 | 三次 | 庄原 | 大朝 | 加計 | 海見山 | 上下 | 内黒山 | 世羅 | 恵下谷山 | 東広島 | 福山* | 広島* | 竹原 | 生口島 | 大竹 | 呉* | 倉橋 | 高野 | 東城 | 甲田 | 三入 | 府中 | 河内 | 久比 | 志和 | 王泊 | 八幡 | 油木 | 廿日市津田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/// | /// | /// | 97 | 109 | 162 | 143 | /// | 75 | /// | 78 | /// | 83 | 60.0 | 120.5 | 70 | 62 | 145 | 115.5 | 123 | 215 | 102 | 94 | 113 | 76 | 84 | 92 | 107 | 153 | 236 | 2 ] | 159 | |
/// | /// | /// | 149 | 147 | 210 | 182 | /// | 135 | /// | 144 | /// | 153 | 114.5 | 158.0 | 136 | 126 | 174 | 156.0 | 166 | 268 | 157 | 144 | 154 | 131 | 138 | 165 | 163 | 173 | 262 | 61 ] | 196 | |
/// | /// | /// | 84 | 71 | 108 | 109 | /// | 66 | /// | 64 | /// | 68 | 67.0 | 83.5 | 56 | 51 | 88 | 78.5 | 75 | 135 | 70 | 80 | 101 | 58 | 63 | 75 | 84 | 106 | 162 | 65 | 110 | |
/// | /// | /// | 53 | 38 | 79 | 65 | /// | 41 | /// | 19 | /// | 43 | 46.0 | 36.5 ) | 38 | 42 | 61 | 37.0 | 36 | 68 | 51 | 43 | 55 | 44 | 39 | 48 | 46 | 67 | 83 | 49 | 64 | |
169 ] | 96 ] | 120 ] | 167 | 155 | 162 | 192 | 92 ] | 175 | 89 ] | 187 | 120 ] | 175 | 168.5 | 172.0 ) | 153 | 158 | 206 | 183.5 | 135 | 189 | 193 | 161 | 171 | 187 | 177 | 188 | 171 | 195 | 217 | 199 | 197 | |
129 | 95 | 129 | 105 | 124 | 135 | 156 | 155 | 107 | 178 | 110 | 205 | 134 | 88.0 | 144.5 | 74 | 85 | 214 | 136.5 | 161 | 124 | 143 | 114 | 141 | 120 | 108 | 118 | 127 | 152 | 149 | 135 | 230 | |
275 | 211 | 239 | 211 | 285 | 205 | 246 | 154 | 256 | 238 | 138 | 200 | 188 | 153.5 | 187.5 | 123 | 121 | 231 | 200.0 | 140 | 260 | 219 | 254 | 169 | 122 | 186 | 234 | 184 | 223 | 331 | 244 | 227 | |
296 | 98 | 175 | 178 | 187 | 181 | 170 | 173 | 264 | 240 | 237 | 175 | 197 | 215.5 | 174.5 | 209 | 232 | 148 | 145.5 | 180 | 284 | 233 | 184 | 125 | 199 | 194 | 211 | 187 | 226 | 186 | 251 | 198 | |
356 | 355 | 398 | 417 | 414 | 452 | 623 | 478 | 382 | 485 | 355 | 510 | 366 | 212.0 | 345.5 | 265 | 220 | 330 | 356.0 | 338 | 466 | 379 | 437 | 480 | 244 | 297 | 361 | 362 | 425 | 414 | 213 ) | 468 | |
66 ] | 32 ] | 57 ] | 39 | 48 | 62 | 46 | 37 ] | 44 | 4 ] | 45 | 32 ] | 40 | 31.5 | 28.5 | 47 | 40 | 28 | 23.0 | 24 | 75 | 49 | 37 | 37 | 39 | 45 | 43 | 57 | 60 ) | 107 | 57 | 36 | |
/// | /// | /// | 130 | 138 | 134 | 158 | /// | 146 | /// | 164 | /// | 136 | 89.5 | 117.0 | 68 | 50 | 75 | 98.0 | 84 | 169 | 144 | 118 | 227 | 111 | 119 | 57 | 153 | 125 | 189 | 138 | 119 | |
/// | /// | /// | 10 | 27 | 63 | 52 | /// | 13 | /// | 12 | /// | 9 | 11.5 | 13.0 | 8 | 13 | 6 | 4.5 | 4 | 62 | 19 | 16 ) | 21 | 10 | 8 | 7 | 13 | 62 | 128 | 11 | 19 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。