月ごとの値
島根県 1981年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 西郷* | 鹿島 | 松江* | 大東 | 大田 | 掛合 | 横田 | 吾妻山 | 川本 | 浜田* | 三隅 | 益田 | 十種峯 | 津和野 | 佐田 | 桜江 | 瑞穂 | 伯太 | 波佐 | 匹見 | 海士 | 出雲 | 赤名 | 弥栄 | 六日市 | 福光 | 原山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.5 | 89 | 86.0 | 75 | 48 | 66 | /// | /// | 63 | 68.0 | 35 ] | 55 | /// | 69 | 50 | 82 | 71 | 108 | 121 | 75 | 103 | 64 | 58 | 102 | 64 | 10 | /// | |
109.5 | 98 | 106.0 | 100 ) | 70 | 109 | 78 ] | /// | 88 | 63.0 | 67 | 84 | /// | 126 | 53 ] | 80 | 104 | 114 | 105 | 123 | 82 | 85 | 102 | 95 | 115 | 54 | /// | |
65.0 | 36 | 69.0 | 70 | 74 | 85 | 62 | /// | 90 | 64.0 | 58 | 63 | /// | 80 | 122 | 75 | 104 | 60 | 102 | 100 | 52 | 63 | 71 | 80 | 150 | 36 ) | /// | |
144.5 | 133 | 149.0 | 154 | 164 | 160 | 149 | /// | 172 | 164.5 | 171 | 159 | /// | 155 | 180 | 188 | 185 | 147 | 192 | 174 | 150 | 158 | 175 | 205 | 212 | 89 | /// | |
118.5 | 126 | 128.5 | 104 | 104 | 107 | 92 | 28 ] | 86 | 76.5 | 81 | 73 | 5 ] | 95 | 138 | 95 | 105 | 112 | 98 | 100 | 136 | 110 | 112 | 112 | 129 | 82 | 9 ] | |
184.5 | 421 | 493.0 | 391 | 468 | 343 | 286 | 505 | 370 | 415.5 | 363 | 389 | 642 | 467 | 416 | 400 | 363 | 323 | 432 | 495 | 110 ) | 580 | 376 | 449 | 500 | 457 | 297 | |
61.0 | 174 | 299.5 | 284 | 189 | 261 | 253 | 455 | 400 | 145.5 | 270 | 230 | 216 | 203 | 195 | 316 | 251 | 321 | 329 ) | 324 ) | 8 ] | 174 | 281 | 375 | 143 ) | 240 | 232 | |
103.5 | 161 | 148.5 | 127 | 157 | 199 | 139 | 193 | 161 | 214.0 | 190 | 171 | 173 | 141 | 280 | 198 | 153 | 134 | 219 | 194 | 119 | 196 | 240 | 279 | 166 | 152 | 158 | |
221.0 | 110 | 129.0 | 107 | 114 | 115 | 102 | 170 | 108 | 67.0 | 79 | 93 | 115 | 103 | 132 | 120 | 90 ) | 110 | 177 | 128 | 147 | 95 | 133 | 193 | 0 ] | 92 | 96 | |
81.0 | 132 | 124.5 | 145 | 134 | 126 | 119 | 205 | 158 | 131.5 | 147 | 123 | 195 | 141 | 153 | 153 | 121 | 130 | 197 | 147 | 92 | 161 | 165 | 207 | 18 ] | 108 ) | 123 ) | |
185.5 | 138 ) | 178.5 | 121 | 131 | 127 | 102 | 54 ] | 129 | 126.5 | 114 | 107 | 39 ] | 104 | 153 | 145 | 115 | 133 | 129 | 108 | 112 | 127 | 106 | 132 | 107 | 138 | /// | |
96.0 | 79 | 96.0 | 90 | 129 | 172 | 112 | /// | 144 | 108.5 | 129 | 86 | /// | 104 | 179 | 176 | 171 | 101 | 202 | 115 | 77 | 110 | 145 | 183 | 75 | 82 | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。