月ごとの値
島根県 2025年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 西郷* | 鹿島 | 斐川 | 松江* | 大東 | 大田 | 掛合 | 横田 | 川本 | 浜田* | 三隅 | 益田 | 津和野 | 佐田 | 桜江 | 瑞穂 | 伯太 | 波佐 | 匹見 | 海士 | 出雲 | 赤名 | 弥栄 | 福光 | 西郷岬 | 高津 | 吉賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.0 | 75.5 | 61.5 | 67.0 | 82.5 | 60.5 | 91.0 | 113.0 | 75.0 | 29.0 | 29.5 | 36.0 | 49.5 | 83.5 | 61.5 | 96.0 | 70.5 | 131.5 | 76.0 | 96.0 | 60.0 | 148.5 | 111.0 | 27.0 | 94.0 | 26.0 | 41.0 | |
101.0 | 83.0 | 69.0 | 104.5 | 118.5 | 65.0 | 135.0 | 158.5 | 129.5 | 62.5 | 50.0 | 56.0 | 91.5 | 107.0 | 125.5 | 184.5 | 120.5 | 193.5 | 137.5 | 58.5 | 86.0 | 209.5 | 159.5 | 53.0 | 84.5 | 52.5 | 105.0 | |
166.0 | 167.5 | 166.5 | 163.5 | 196.5 | 171.5 | 208.5 | 175.5 | 159.0 | 123.0 | 94.0 | 142.0 | 183.0 | 207.0 | 176.0 | 164.5 | 182.5 | 237.0 | 189.0 | 134.0 | 185.0 | 167.5 | 206.5 | 150.5 | 132.0 | 142.0 | 159.0 | |
85.5 | 56.5 | 82.0 | 68.5 | 90.0 | 87.0 | 86.5 | 57.0 | 97.0 | 77.5 | 54.0 | 57.0 | 67.0 | 121.0 | 74.0 | 90.5 | 58.0 | 124.5 | 77.5 | 86.0 | 92.5 | 112.0 | 93.0 | 89.0 | 69.0 | 65.5 | 89.5 | |
73.5 ] | /// | /// | 49.5 ] | /// | /// | /// | /// | /// | 79.0 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。