月ごとの値
徳島県 1995年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 大山寺 | 池田 | 徳島* | 太竜寺山 | 日和佐 | 宍喰 | 穴吹 | 福原旭 | 蒲生田 | 京上 | 半田 | 木頭 | 旭丸 | 剣山* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/// | 43 | 22.5 | /// | 62 | 68 | 32 | 53 | 81 | 66 | 53 | 54 | /// | ||
/// | 19 | 5.5 | /// | 25 | 28 | 12 | 24 | 34 | 55 | 17 | 27 | /// | ||
/// | 42 | 80.0 | /// | 183 | 253 | 39 | 129 | 138 | 117 | 58 | 132 | /// | ||
45 ] | 78 | 75.0 | 72 ] | 182 | 261 | 52 | 137 | 125 | 130 | 72 | 202 | 70 ] | ||
303 | 235 | 449.0 | 511 | 434 | 517 | 171 ] | 455 | 452 | 311 | 233 | 452 | 378 | 480.0 | |
115 | 88 | 164.0 | 230 | 251 | 345 | 97 | 279 | 187 | 207 | 125 | 286 | 247 | 357.5 | |
268 | 381 | 214.0 | 363 | 428 | 447 | 304 | 408 | 381 | 645 | 395 | 531 | 344 | 823.5 | |
8 | 18 | 25.5 | 3 | 42 | 2 | 34 | 48 | 11 | 101 | 25 | 85 | 80 | 79.5 | |
74 | 80 | 75.0 | 33 ) | 98 | 144 | 56 | 344 | 29 | 161 | 67 | 256 | 332 | 216.0 | |
96 | 80 | 76.5 | 105 | 108 | 88 | 93 | 110 | 75 | 178 | 96 | 138 | 135 | 190.0 | |
19 ] | 58 | 31.0 | 90 ] | 94 | 104 | 29 | 64 | 52 | 57 | 54 | 83 | 49 ] | ||
/// | 76 | 7.5 | /// | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 54 | 54 | 9 | /// |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。