月ごとの値
香川県 2002年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 内海 | 高松* | 多度津* | 滝宮 | 引田 | 竜王山 | 財田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 42.0 | 42.5 ) | 46 | 62 | 59 | 58 | |
20 | 18.5 | 18.5 | 24 | 17 | 21 | 21 | |
67 | 59.5 | 60.0 | 58 | 81 | 71 | 70 | |
85 | 70.0 | 73.5 | 63 | 61 | 61 | 67 | |
117 | 112.5 | 104.5 | 111 | 134 | 126 | 118 | |
112 | 111.0 | 89.5 | 102 | 99 | 117 | 95 | |
92 | 136.5 | 107.0 | 107 | 177 | 166 | 99 | |
18 | 27.0 | 16.0 | 21 | 47 | 44 | 53 | |
52 | 71.0 | 105.5 | 51 | 164 | 61 | 62 | |
34 | 19.5 | 22.5 | 26 | 57 | 45 | 22 | |
20 | 29.5 | 17.5 | 30 | 45 | 54 | 52 | |
54 | 68.5 | 54.5 | 73 | 76 | 61 | 77 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。