月ごとの値
香川県 2025年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 内海 | 高松* | 多度津* | 滝宮 | 引田 | 竜王山 | 財田 | 香南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | 22.5 | 17.5 | 22.0 | 26.5 ) | 54.5 | 35.5 | 29.0 | |
19.5 ) | 29.5 | 32.5 | 34.0 | 37.5 | 63.0 | 29.0 | 34.5 | |
76.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 60.5 | 85.5 | 84.0 | 75.5 | |
27.0 | 27.5 | 39.0 | 52.0 | 27.5 | 46.5 | 55.0 | 43.0 | |
/// | 50.5 ] | 67.5 ] | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。