月ごとの値
愛媛県 1977年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 大三島 | 玉川 | 新居浜 | 四国中央 | 松山* | 上林 | 成就社 | 長浜 | 中山 | 久万 | 獅子越峠 | 八幡浜 | 宇和島* | 御荘 | 西条 | 大洲 | 三崎 | 宇和 | 今治 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20 | 13 | /// | 13.0 | /// | /// | 19 | 29 | 32 | /// | 29 | 30.5 | 22 | 16 | 34 | 5 | 45 | 20 | |
18 ) | 30 ) | 14 ) | /// | 37.0 | /// | /// | 41 ) | 71 | 70 | /// | 68 | 95.0 | 58 | 25 ) | 53 ) | 6 | 93 ) | 38 ) | |
92 | 99 | 75 | /// | 93.0 | /// | /// | 123 | 135 | 139 | /// | 141 | 120.0 | 145 | 94 | 133 | /// | 187 | 90 | |
131 | 144 | 93 | /// | 103.0 | /// | 71 ] | 113 | 161 | 197 | /// | 127 | 136.0 | 119 | 152 | 138 | 0 ] | 271 | 122 | |
79 | 155 | 77 | /// | 93.5 | 126 ) | 164 | 148 | 172 | 181 | 86 ] | 171 | 150.5 | 158 | 135 | 173 | 61 ] | 222 | 140 | |
151 | 213 | 178 | /// | 259.0 | 248 | 308 | 319 | 303 | 367 | 358 | 343 | 314.0 | 383 | 229 | 329 | 389 | 403 | 154 | |
62 | 36 | 22 | /// | 73.0 | 107 | 114 ) | 39 | 58 | 95 | 55 ] | 36 | 62.0 | 131 | 30 | 51 | 66 | 39 | 8 | |
67 | 100 | 93 | /// | 113.5 | 91 ) | 224 | 153 | 120 | 141 | 254 ) | 146 | 149.0 | 194 | 66 | 172 | 120 | 149 | 62 | |
90 | 214 | 193 | /// | 107.0 | 210 | 380 | 154 | 119 | 210 | 232 | 118 | 150.0 | 200 | 179 | 176 | 79 | 131 | 151 | |
41 | 109 | 90 | /// | 58.5 | 62 | 0 ] | 86 | 67 | 68 | 70 | 69 | 45.0 | 44 | 105 | 77 | 109 | 64 | 73 | |
79 | 119 | 135 | /// | 107.5 | 18 ] | /// | 111 | 133 | 135 | 0 ] | 145 | 125.5 | 136 | 107 | 144 | 82 | 160 | 97 | |
17 | 30 | 10 | /// | 33.5 | /// | /// | 22 | 49 | 86 | /// | 40 | 48.5 | 29 | 26 | 60 | 27 | 69 | 29 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。