月ごとの値
愛媛県 1987年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 大三島 | 玉川 | 新居浜 | 四国中央 | 松山* | 上林 | 成就社 | 長浜 | 中山 | 久万 | 獅子越峠 | 八幡浜 | 宇和島* | 御荘 | 西条 | 大洲 | 三崎 | 宇和 | 今治 | 富郷 | 近永 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 70 | 39 | 37 | 56.0 | /// | 118 | 51 | 128 | 143 | /// | 60 | 60.5 | 66 | 61 | 94 | 31 | 117 | 52 | 64 | 68 | |
28 | 40 | 34 | 35 | 40.0 | /// | 91 | 47 | 85 | 90 | /// | 66 | 56.5 | 81 | 35 | 77 | 41 | 73 | 40 | 38 | 50 | |
112 | 145 | 91 | 92 | 132.5 | /// | 210 | 131 | 154 | 157 | /// | 134 | 118.5 | 162 | 111 | 146 | 144 | 149 ) | 122 | 121 | 129 | |
45 | 54 | 33 | 37 | 49.5 | 11 ] | 81 | 59 ) | 75 | 75 | 15 ] | 72 | 64.0 | 95 | 34 | 76 | 78 | 63 | 56 | 47 | 84 | |
105 | 145 | 108 | 133 | 161.5 | 188 | 263 | 211 | 217 | 214 | 237 | 203 | 195.5 | 341 | 159 | 206 | 169 | 284 | 122 | 145 | 217 | |
104 | 146 | 121 | 185 | 160.5 | 181 | 203 | 173 | 198 | 147 | 186 | 211 | 166.5 | 203 | 156 | 185 | 202 | 211 | 113 | 220 | 211 | |
225 | 258 | 231 | 276 | 292.0 | 331 | 442 | 205 | 403 | 413 | 625 | 378 | 443.5 | 464 | 217 | 391 | 416 | 525 | 233 | 406 | 481 | |
150 | 180 | 107 | 121 ) | 150.5 | 193 | 245 | 91 | 138 ) | 211 | 195 | 137 | 125.0 | 122 | 90 | 130 | 133 | 134 | 161 | 203 | 207 | |
111 | 62 | 91 | 88 | 134.0 | 109 | 298 | 251 | 158 | 145 | 155 | 302 | 248.0 | 198 | 131 | 230 | 262 | 218 | 68 | 142 | 212 | |
191 | 309 | 407 | 274 ) | 229.0 | 261 | 416 ) | 173 | 318 | 289 | 302 | 237 | 278.5 | 287 | 393 | 216 | 185 | 255 | 207 | 495 | 267 | |
42 | 37 | 53 | 49 | 33.0 | 21 ] | 61 | 31 | 39 | 39 | 26 ] | 36 | 51.0 | 45 | 47 | 50 | 49 | 39 | 31 | 43 | 45 | |
2 | 15 | 16 | 27 | 12.0 | /// | 23 | 28 | 58 | 54 | /// | 25 | 22.5 | 24 | 16 | 50 | 19 | 42 | 13 | 38 | 24 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。