月ごとの値
愛媛県 2014年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 大三島 | 玉川 | 新居浜 | 四国中央 | 松山* | 上林 | 成就社 | 長浜 | 中山 | 久万 | 獅子越峠 | 八幡浜 | 宇和島* | 御荘 | 西条 | 大洲 | 宇和 | 今治 | 富郷 | 近永 | 瀬戸 | 松山南吉田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.0 | 41.0 | 39.0 | 32.5 | 33.5 | 40.5 | 98.5 | 34.0 | 57.5 | 64.5 | 72.0 | 35.0 | 41.0 | 47.5 | 46.5 | 52.0 | 46.0 | 36.5 | 68.5 | 56.0 | 34.0 | 30.0 | |
61.5 | 90.0 | 80.5 | 75.0 ) | 54.5 | 49.0 ) | 152.5 | 43.0 ) | 82.5 | 87.0 | 96.0 | 93.0 | 115.5 | 148.5 | 96.0 | 92.0 | 107.0 | 73.0 | 90.5 | 132.0 | 99.5 | 54.5 | |
75.5 | 105.5 | 91.5 | 129.0 | 138.5 | 144.0 | 212.0 | 131.5 | 169.0 | 161.0 | 197.0 | 183.5 | 155.0 | 159.5 | 105.5 | 153.5 | 223.5 | 92.0 | 198.0 | 166.5 | 141.0 | 146.5 | |
67.5 | 88.5 | 78.5 | 72.5 | 89.0 | 89.0 | 115.0 | 64.5 | 102.0 | 138.5 | 136.5 | 72.0 | 62.0 | 88.0 | 88.0 | 91.5 | 78.5 | 78.0 | 103.5 | 105.5 | 72.5 | 74.5 | |
58.0 | 79.0 | 49.5 | 38.5 | 95.5 | 82.5 | 149.5 | 76.0 | 97.0 | 126.0 | 114.0 | 116.5 | 125.0 | 239.0 | 79.0 | 98.5 | 141.5 | 74.5 | 60.5 | 159.0 | 115.5 | 97.5 | |
153.0 | 186.5 | 167.5 | 118.5 | 205.0 | 224.0 | 306.0 | 181.5 | 228.5 | 241.0 | 268.5 | 249.0 | 276.0 | 368.0 | 188.0 | 243.5 | 261.0 | 168.5 | 151.5 | 361.0 | 302.0 | 188.5 | |
185.5 | 206.5 | 128.0 | 125.5 | 178.0 | 161.5 | 324.0 | 141.0 | 158.5 | 195.0 | 263.5 | 159.5 | 171.5 | 154.0 | 122.5 | 161.0 | 162.0 | 196.5 | 215.0 | 307.0 | 147.5 | 159.5 | |
340.0 | 349.0 | 610.5 ) | 682.0 | 268.0 | 580.0 | 1156.0 | 183.0 ) | 414.0 | 744.0 | 858.5 | 278.0 | 522.0 | 407.0 | 576.5 | 329.0 | 334.5 | 324.0 | 1087.0 | 821.0 | 203.5 | 222.5 | |
22.0 | 63.0 ) | 103.0 | 158.0 | 33.0 | 87.0 | 140.0 | 47.0 | 71.0 | 89.5 | 101.0 | 61.0 | 100.0 | 100.0 | 48.0 | 38.5 | 61.0 | 52.0 | 177.5 | 87.0 | 42.5 | 29.0 | |
141.5 | 272.5 | 346.0 | 268.0 | 159.5 | 158.5 | 480.5 | 71.5 | 147.0 | 163.5 ) | 235.5 ) | 146.5 | 162.5 | 177.0 | 323.0 | 155.5 | 129.5 | 197.0 | 401.0 | 226.5 | 203.0 | 180.0 | |
71.0 | 79.0 | 67.0 | 40.0 | 74.0 | 62.0 | 109.0 | 63.5 | 71.0 | 75.5 | 89.5 | 107.0 | 68.5 | 121.5 | 75.5 | 89.5 | 88.5 | 65.5 | 43.0 | 83.5 | 95.0 | 70.5 | |
64.5 | 106.5 | 67.5 | 127.0 | 89.0 | 125.0 | 182.0 ) | 59.0 | 160.0 | 148.5 | 146.0 | 126.0 | 104.5 | 95.0 | 64.5 | 175.0 | 135.0 | 84.5 | 128.0 | 128.5 | 111.0 | 78.5 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。