月ごとの値
高知県 2017年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 本山 | 繁藤 | 佐川 | 高知* | 鳥形山 | 船戸 | 安芸 | 須崎 | 佐喜浜 | 窪川 | 室戸岬* | 大正 | 宿毛* | 中村 | 清水* | 梼原 | 田野 | 池川 | 大栃 | 佐賀 | 江川崎 | 後免 | 魚梁瀬 | 本川 | 南国日章 | 三崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 36.0 | 32.5 | 23.0 | 72.5 | 46.5 | 35.5 | 32.0 | 28.0 | 40.0 | 21.0 | 48.5 | 41.0 | 36.0 | 29.5 | 69.5 | 29.5 | 52.0 | 46.5 | 38.0 | 67.5 | 19.0 | 42.5 | 56.0 | 19.5 | 27.0 | |
62.0 | 103.0 | 64.5 | 63.5 | 138.0 | 96.0 | 76.0 | 63.0 | 120.5 | 72.5 | 61.5 | 93.5 | 67.5 | 71.0 | 60.0 | 134.5 | 94.5 | 74.5 | 100.0 | 88.5 | 103.5 | 72.0 | 142.0 | 97.0 | 64.0 | 95.5 | |
58.0 | 54.0 | 62.5 | 52.5 | 105.5 | 79.5 | 59.0 | 64.5 | 75.5 | 68.5 | 73.0 | 72.0 | 78.0 | 88.5 | 105.5 | 113.5 | 53.5 | 87.0 | 52.5 | 93.0 | 92.0 | 37.5 | 66.0 | 79.0 | 43.5 | 87.5 | |
221.5 | 444.0 | 271.0 | 293.5 | 339.0 | 315.5 | 242.5 | 344.0 | 490.5 | 369.0 | 338.0 | 295.0 | 202.0 | 255.5 | 328.0 | 265.0 | 275.5 | 204.0 | 389.5 | 308.5 | 223.0 | 286.5 | 697.5 | 194.5 | 244.5 | 316.5 | |
122.0 | 147.5 | 125.5 | 127.5 | 181.5 | 154.0 | 107.5 | 128.0 | 160.0 | 137.0 | 198.0 | 125.0 | 184.0 | 183.0 | 231.0 | 126.5 | 118.0 | 136.0 | 110.0 | 159.0 | 127.5 | 111.0 | 157.0 | 147.5 | 103.0 | 192.0 | |
235.0 | 365.5 | 316.0 | 344.0 | 276.5 | 285.5 | 305.5 | 374.5 | 517.5 | 390.0 | 373.5 | 367.5 | 313.0 | 348.5 | 492.0 | 251.0 | 342.0 | 247.5 | 289.5 | 439.5 | 275.5 | 302.0 | 427.0 | 231.5 | 272.0 | 450.5 | |
303.0 | 290.0 | 225.5 | 181.5 | 269.0 | 307.0 | 139.0 | 153.0 | 257.0 | 316.0 | 147.5 | 207.5 | 77.0 | 104.0 | 66.5 | 303.5 | 143.0 | 209.5 | 379.5 | 142.5 | 175.0 | 180.0 | 480.5 | 160.0 | 120.5 | 81.5 | |
223.0 | 349.0 | 332.0 | 208.5 | 527.0 | 566.0 | 221.0 | 229.5 | 202.5 | 320.0 | 261.0 | 354.5 | 284.5 | 202.0 | 195.5 | 325.0 | 296.0 | 303.0 | 269.0 | 190.0 | 230.0 | 163.0 | 528.0 | 287.5 | 142.0 | 278.0 | |
270.0 | 232.5 | 469.0 | 207.5 | 665.5 | 573.0 | 126.5 | 357.5 | 214.5 | 529.5 | 145.0 | 415.0 | 213.5 | 413.5 | 291.5 | 362.5 | 141.0 | 494.5 | 163.0 | 322.0 | 321.5 | 143.0 | 553.0 | 412.0 | 154.0 | 218.0 | |
603.0 | 529.5 | 639.5 | 428.5 | 707.5 | 554.0 | 272.5 | 555.5 | 436.5 | 613.5 | 459.0 | 508.5 | 412.0 | 777.5 | 837.5 | 446.0 | 242.5 | 496.5 | 419.0 | 523.5 | 438.0 | 321.5 | 526.0 | 566.5 | 366.0 | 579.0 | |
62.5 | 64.0 | 68.0 | 54.5 | 80.0 | 69.5 | 68.5 | 62.0 | 127.0 | 76.5 | 163.5 | 80.0 | 114.5 | 102.5 | 112.5 | 95.5 | 83.5 | 54.5 | 69.5 | 94.0 | 95.5 | 50.5 | 88.0 | 70.0 | 53.0 ) | 116.0 | |
35.5 | 43.5 | 41.0 | 37.5 | 73.5 | 48.0 | 48.5 | 44.0 | 57.0 | 47.5 | 65.5 | 53.5 | 58.5 | 53.5 | 77.5 | 59.0 | 63.0 | 36.0 | 39.0 | 50.0 | 49.5 | 30.5 | 68.5 | 40.0 | 33.0 | 61.5 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。