月ごとの値
高知県 2026年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
| 月 | 本山 | 繁藤 | 佐川 | 高知* | 鳥形山 | 船戸 | 安芸 | 須崎 | 佐喜浜 | 窪川 | 室戸岬* | 大正 | 宿毛* | 中村 | 清水* | 梼原 | 田野 | 池川 | 大栃 | 佐賀 | 江川崎 | 後免 | 魚梁瀬 | 本川 | 南国日章 | 三崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.5 ) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 13.0 | 8.5 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.5 | |
| 134.5 | 142.5 | 116.0 | 155.0 | 146.0 | 125.0 | 109.0 | 126.5 | 139.0 | 146.5 | 107.5 | 114.0 | 127.0 | 116.0 | 112.5 | 113.0 | 101.0 | 89.5 | 134.5 | 160.5 | 99.5 | 102.5 | 126.5 | 106.5 | 102.0 | 152.0 | |
| /// | /// | /// | 39.5 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 190.5 ] | /// | 12.5 ] | /// | 73.0 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
