月ごとの値
山口県 1999年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 須佐 | 萩* | 徳佐 | 鍋提峠 | 秋吉台 | 広瀬 | 豊田 | 桜山 | 山口* | 防府 | 下松 | 下関* | 宇部 | 安下庄 | 玖珂 | 油谷 | 岩国 | 柳井 | 羅漢山 | 長野山 | 和田 | 篠生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 49.5 | 54 | /// | 39 | 59 | 58 | /// | 40.5 | 30 | 32 | 44.5 | 31 | 43 | 46 | 49 | 44 | 41 | 55 | 42 | 61 | 68 | |
63 | 64.0 | 109 | /// | 54 | 83 | 61 | /// | 49.5 | 41 | 46 | 48.5 | 44 | 54 | 62 | 71 | 56 | 52 | 112 | 102 | 73 | 105 | |
164 | 140.0 | 115 | 3 ] | 141 | 178 | 114 | 0 ] | 153.5 | 105 | 138 | 83.5 | 72 | 99 | 152 | 165 | 148 | 124 | 152 | 160 | 173 | 177 | |
125 | 106.5 | 139 | 139 | 134 | 155 | 134 | 99 | 126.0 | 107 | 138 | 134.5 | 99 | 131 | 114 | 112 | 129 | 123 | 180 | 148 | 161 | 161 | |
123 | 113.5 | 175 | 180 | 196 | 247 | 198 | 143 | 196.5 | 181 | 256 | 150.5 | 163 | 204 | 252 | 115 | 214 | 237 | 223 | 234 | 270 | 214 | |
480 | 490.0 | 387 | 528 | 429 | 485 | 501 | 391 | 430.5 | 357 | 477 | 450.0 | 399 | 521 | 528 | 527 | 492 | 513 | 448 | 527 | 450 | 517 | |
176 | 156.5 | 226 | 137 ) | 218 | 293 | 175 | 156 | 185.0 | 171 | 133 | 149.0 | 139 | 137 ) | 169 | 179 | 172 | 149 | 419 | 382 | 235 | 260 | |
190 | 208.0 | 206 | 73 ] | 233 | 224 | 208 | 206 | 324.5 | 231 | 193 | 224.5 | 158 | 213 | 194 | 164 | 257 | 187 | 281 | 377 | 214 | 237 | |
226 | 405.5 | 322 | 173 | 311 | 388 | 213 | 205 | 260.5 | 349 | 352 | 210.0 | 164 ) | 229 | 326 | 246 | 343 | 289 | 455 | 267 ) | 444 | 365 | |
82 | 60.0 | 47 | 43 | 46 | 53 | 41 | 46 | 37.5 | 37 | 47 | 34.5 | 27 | 44 | 78 | 47 | 66 | 62 | 86 | 79 | 48 | 49 | |
116 | 116.5 | 149 | 130 ] | 130 | 99 | 133 | 70 ] | 109.0 | 89 | 88 | 107.0 | 87 | 107 | 85 | 114 | 74 | 101 | 105 | 131 | 91 | 148 | |
95 | 80.5 | 104 | /// | 49 | 29 | 32 | /// | 33.5 | 12 | 14 | 23.5 | 26 | 13 | 11 | 45 | 9 | 18 | 31 | 49 | 42 | 110 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。