月ごとの値
福岡県 1991年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 八幡 | 行橋 | 篠栗 | 飯塚* | 前原 | 福岡* | 九千部山 | 朝倉 | 英彦山 | 久留米 | 耳納山 | 黒木 | 大牟田 | 宗像 | 頂吉 | 柳川 | 添田 | 太宰府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 37 | /// | 31.5 | 63 | 39.5 | /// | 20 | 51 | 26 | /// | 37 | 38 | 65 | 65 | 28 | 35 | 31 | |
130 | 149 | /// | 155.5 | 148 | 131.0 | /// | 110 | 201 | 153 | /// | 126 | 97 | 124 | 217 | 113 | 142 | 115 | |
188 | 215 | 1 ] | 173.0 | 189 | 158.0 | 3 ] | 159 | 295 | 218 | 2 ] | 208 | 181 | 166 | 211 | 186 | 202 | 160 | |
108 ) | 206 | 180 | 196.0 | 168 | 150.0 | 278 | 140 | 255 | 169 | 166 | 157 | 119 | 174 | 260 | 136 | 200 | 176 | |
119 | 140 | 177 | 188.0 | 183 | 180.0 | 275 | 221 | 236 | 226 | 246 | 255 | 260 | 116 | 187 | 256 | 173 | 228 | |
285 | 386 | 383 | 355.0 | 374 | 342.0 | 714 | 558 | 540 | 644 | 621 | 679 | 651 | 236 | 379 | 512 | 406 | 473 | |
497 | 644 | 512 | 691.5 | 491 | 460.0 | 852 | 503 | 642 | 523 | 399 | 487 | 386 | 476 | 757 | 400 | 563 | 562 | |
149 | 104 | 243 | 209.0 | 252 | 190.0 | 216 | 123 | 153 ) | 182 | 147 | 124 | 112 | 136 | 215 | 170 | 176 | 150 | |
335 | 219 | 261 | 221.0 | 583 | 280.0 | 235 | 142 ) | 131 ) | 130 | 181 | 135 | 67 | 307 ) | 251 | 125 | 181 | 181 ) | |
16 | 13 | 35 | 20.0 | 15 | 17.5 | 67 | 12 ) | 31 ) | 22 | 23 | 28 | 22 | 1 ) | 26 | 25 | 19 | 22 | |
78 | 62 | 47 ) | 64.0 | 104 | 85.5 | 94 | 52 | 60 | 58 | 51 | 51 | 56 | 77 ) | 80 | 46 | 51 | 78 | |
67 | 45 | 54 ) | 56.0 | 63 | 52.0 | 54 ) | 47 | 65 | 43 | 42 ) | 48 | 43 | 39 | 108 | 40 | 44 | 48 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。