月ごとの値
大分県 1994年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 中津 | 豊後高田 | 伏木 | 日田* | 湯布院 | 大分* | 佐賀関 | 釈迦岳 | 温見 | 犬飼 | 竹田 | 出羽 | 佐伯 | 倉木 | 蒲江 | 院内 | 玖珠 | 臼杵 | 耶馬渓 | 国見 | 宇目 | 別府 | 杵築 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 28 | /// | 48.5 | 31 | 18.0 | 26 | /// | /// | 26 | 30 | /// | 28 | /// | 26 | 38 ) | 40 ) | 22 | 47 | 46 | 22 | /// | 23 | |
93 | 87 | /// | 89.0 | 100 ) | 104.0 | 135 | /// | /// | 96 | 88 | /// | 155 | /// | 178 | 83 ) | 90 | 109 | 88 | 112 ) | 98 | /// | 67 | |
53 | 53 | 1 ] | 78.5 | 51 | 50.0 | 58 | 9 ] | 0 ] | 42 | 34 | 0 ] | 67 | 0 ] | 115 | 60 | 65 | 54 | 75 | 79 | 34 | 0 ] | 52 | |
181 | 149 | 225 | 207.0 | 202 | 197.5 | 185 | 215 | 187 | 170 | 190 | 226 | 190 | 206 | 290 | 177 | 171 | 159 | 199 | 160 | 238 | 258 | 155 | |
63 | 53 | 78 | 64.0 | 62 | 70.0 | 76 | 106 | 53 | 61 | 41 | 83 | 73 | 37 | 106 | 66 | 64 | 62 | 73 | 109 | 92 | 100 | 70 | |
195 | 198 | 246 | 206.5 | 230 | 178.5 | 162 | 377 | 214 | 176 | 208 | 246 | 209 | 254 | 303 | 185 | 210 | 154 | 201 | 201 | 231 | 222 | 147 | |
75 | 71 | 92 | 44.5 | 90 | 111.5 | 105 | 125 | 100 | 62 | 61 | 192 | 89 | 40 | 155 | 70 | 55 | 79 | 51 | 168 | 51 | 88 | 120 | |
7 | 23 | 122 | 87.0 | 186 | 60.0 | 20 | 76 | 124 | 80 | 107 | 167 | 150 | 234 | 119 | 32 | 78 | 73 | 27 | 5 | 189 | 81 | 15 | |
71 | 40 | 66 | 60.0 | 57 | 121.0 | 58 | 151 | 80 | 85 | 39 | 132 | 82 | 85 | 114 | 45 | 159 | 69 | 60 | 39 | 107 | 85 | 73 | |
37 | 36 | 14 | 19.0 | 35 | 80.5 | 70 | 61 | 55 | 50 | 60 | 78 | 74 | 64 | 51 | 35 | 24 | 51 | 34 | 46 | 88 | 51 | 52 | |
32 | 24 | 47 | 41.5 | 33 | 27.0 | 43 | 45 | 21 | 23 | 20 | 43 | 42 | 23 | 75 | 31 | 42 | 34 | 34 | 26 | 32 | 40 | 31 | |
38 | 46 | 72 ] | 80.0 | 77 | 54.5 | 44 | 156 ] | 44 ] | 56 | 40 | 42 ] | 62 | 34 ] | 64 | 45 | 88 | 62 | 58 | 43 | 50 | 53 ] | 54 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。