月ごとの値
熊本県 1983年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 鹿北 | 南小国 | 岱明 | 菊池 | 鞍岳 | 熊本* | 俵山 | 阿蘇山* | 高森 | 間の谷山 | 甲佐 | 松島 | 大金峰 | 本渡 | 八代 | 人吉* | 牛深* | 一里山 | 白髪岳 | 水俣 | 上 | 田浦 | 三角 | 湯前横谷 | 茶臼峠 | 屋形山 | 阿蘇乙姫 | 五木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 37 | 37 | 51 | 34.5 | 58 | 47.5 | 52 | 45 | 43 | 31 | 51 | 41 | 32 | 59.0 | 42.5 | 73 | 58 | 45 | 50 | 36 | 36 | 66 | 74 | 76 | 52 | 66 | |
74 | 76 | 63 | 54 ) | 92 | 53.0 | 104 | 94.0 | 80 | 66 | 66 | 68 | 52 | 77 | 60 | 91.0 | 99.5 | 91 | 104 ) | 73 | 80 | 67 | 49 | 84 | 73 | 78 | 87 | 94 | |
203 | 163 | 167 | 117 ) | 200 | 167.0 | 242 | 208.5 | 188 ] | 162 | 164 | 208 | 171 ) | 220 | 177 | 246.0 | 209.5 | 281 | 85 ] | 219 | 210 | 210 | 169 | 237 | 250 | 218 | 169 | 243 | |
226 | 202 | 193 | 182 | 283 | 205.5 | 374 | 338.0 | 284 | 226 | 231 | 225 | 326 | 213 | 227 | 383.5 | 232.5 | 320 ) | 196 ] | 276 | 353 | 257 ) | 189 | 391 | 362 ] | 311 | 198 | 378 | |
260 | 193 | 220 | 234 | 322 | 207.5 | 377 | 248.5 | 244 | 249 | 254 | 203 | 235 | 260 | 221 | 293.0 | 241.0 | 325 | 312 | 228 | 263 | 258 | 224 | 281 | 315 | 272 | 209 | 298 | |
350 | 216 | 328 | 336 | 419 | 317.0 | 585 | 422.0 | 435 | 276 | 273 | 293 | 302 | 351 | 261 | 463.5 | 431.5 | 567 | 540 | 389 | 452 | 361 | 291 | 482 | 498 | 439 | 374 | 424 | |
520 | 522 | 327 | 330 | 501 | 289.5 | 607 | 490.0 | 458 | 372 | 351 | 263 | 379 | 219 | 305 | 580.0 | 169.5 | 548 | 611 | 358 | 615 | 288 | 279 | 593 | 548 | 497 | 434 | 567 | |
123 | 154 | 86 | 100 | 244 | 106.5 | 94 | 128.5 | 102 | 128 | 112 | 195 | 176 | 192 | 127 | 156.0 | 206.5 | 233 | 188 | 134 | 83 | 144 | 141 | 298 | 141 | 185 | 118 | 105 | |
259 | 208 | 206 | 215 | 303 | 227.0 | 265 | 182.5 | 135 | 202 | 273 | 225 | 280 | 223 | 213 | 339.5 | 240.5 | 373 | 372 | 220 | 271 | 325 | 168 | 373 | 294 | 292 | 208 | 276 | |
138 | 140 | 94 | 70 | 138 | 76.5 | 179 | 64.0 | 65 | 105 | 103 | 55 | 118 | 70 | 69 | 74.5 | 81.0 | 99 | 101 | 98 | 65 | 68 | 77 | 70 ) | 119 | 109 | 122 | 90 | |
9 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4.5 | 13 | 14.5 | 15 | 18 | 15 | 10 | 36 | 29 | 11 | 16.5 | 16.5 | 29 | 26 | 11 | 11 | 22 | 18 | 14 | 16 | 32 | 11 | 38 | |
37 | 24 | 19 | 29 | 31 ) | 27.5 | 32 ) | 23.5 | 33 | 26 ) | 29 | 31 | 42 ) | 45 | 33 | 23.5 | 57.0 | 35 ] | 28 ] | 33 | 19 | 36 | 35 | 20 ] | 23 ] | 34 ] | 37 | 55 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。